Giá vàng DOJI
Giá vàng DOJI cập nhật trong ngày. Đơn vị: triệu đồng/lượng. Cập nhật 11:42 · 12/09/2026.
| Chi nhánh | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 143,00 | 146,00 | 3,00 |
| Nhẫn SJC 99,99 | 142,50 | 145,50 | 3,00 |
| BTMC vàng miếng VRTL | 142,90 | 146,90 | 4,00 |
| BTMC nhẫn tròn trơn | 142,90 | 146,90 | 4,00 |
| DOJI AVPL | 143,00 | 147,00 | 4,00 |
| DOJI nhẫn tròn 999 | 143,00 | 147,00 | 4,00 |
| PNJ TPHCM | 143,00 | 146,00 | 3,00 |
| Phú Quý nhẫn tròn 999.9 | 143,00 | 146,40 | 3,40 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 143,00 | 146,40 | 3,40 |
| Đơn vị: triệu đồng/lượng · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn DOJI) | |||
Lưu ý
- Mua vào = giá DOJI mua vàng từ khách hàng.
- Bán ra = giá DOJI bán vàng cho khách hàng.
- Chênh lệch = bán − mua, phản ánh spread giao dịch.
- Giá vàng thay đổi nhiều lần trong ngày — bảng cập nhật theo phiên DOJI công bố.
- Giá hiển thị áp dụng cho vàng SJC 1 lượng. Các loại vàng khác (nhẫn, vàng 999, vàng 18K) có giá khác.
Xem thêm: Lịch sử giá vàng & tỷ giá →