Lịch sử giá vàng & tỷ giá
Tra cứu giá vàng SJC và tỷ giá ngoại tệ các ngày qua. Dữ liệu lấy từ Vietcombank và webgia.com SJC, snapshot hàng ngày sau 9 giờ sáng.
Thứ Ba, 26/05/2026
Tỷ giá ngoại tệ
| Loại | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| CNY · Nhân dân tệ | 3.784,81 | 3.823,04 | 3.945,47 |
| EUR · Euro | 29.865,97 | 30.167,65 | 31.440,42 |
| GBP · Bảng Anh | 34.626,25 | 34.976,01 | 36.096,02 |
| JPY · Yên Nhật | 160,51 | 162,13 | 170,70 |
| USD · Đô la Mỹ | 26.134,00 | 26.164,00 | 26.394,00 |
Giá vàng SJC
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L | 15.850.000 | 16.150.000 |
Đơn vị: đồng / lượng