Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 16:19 · 09/06/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18.073,96 | 18.256,53 | 18.841,15 |
| EUR | EURO | 29.551,77 | 29.850,28 | 31.109,68 |
| GBP | POUND STERLING | 34.253,77 | 34.599,77 | 35.707,76 |
| JPY | YEN | 158,64 | 160,25 | 168,72 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.924,22 | 20.125,48 | 20.811,54 |
| THB | THAILAND BAHT | 706,53 | 785,03 | 818,31 |
| USD | US DOLLAR | 26.098,00 | 26.128,00 | 26.408,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.