Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 10:04 · 28/08/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18.289,31 | 18.474,05 | 19.065,93 |
| EUR | EURO | 29.610,54 | 29.909,64 | 31.172,01 |
| GBP | POUND STERLING | 34.548,17 | 34.897,14 | 36.015,19 |
| JPY | YEN | 157,97 | 159,56 | 168,87 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.983,56 | 20.185,41 | 20.873,84 |
| THB | THAILAND BAHT | 699,55 | 777,27 | 810,24 |
| USD | US DOLLAR | 25.860,00 | 25.890,00 | 26.270,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.