Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 05:37 · 09/10/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17.571,66 | 17.749,15 | 18.317,99 |
| EUR | EURO | 28.268,66 | 28.554,20 | 29.759,67 |
| GBP | POUND STERLING | 33.343,23 | 33.680,03 | 34.759,44 |
| JPY | YEN | 157,68 | 159,27 | 168,54 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.696,64 | 19.895,60 | 20.574,35 |
| THB | THAILAND BAHT | 679,28 | 754,75 | 786,77 |
| USD | US DOLLAR | 25.690,00 | 25.720,00 | 26.100,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.