Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 08:27 · 30/05/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18.354,02 | 18.539,41 | 19.133,14 |
| EUR | EURO | 29.855,39 | 30.156,96 | 31.429,37 |
| GBP | POUND STERLING | 34.414,42 | 34.762,04 | 35.875,30 |
| JPY | YEN | 159,44 | 161,05 | 169,57 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20.055,98 | 20.258,57 | 20.949,22 |
| THB | THAILAND BAHT | 712,39 | 791,54 | 825,10 |
| USD | US DOLLAR | 26.085,00 | 26.115,00 | 26.395,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.