Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 02:55 · 23/10/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17.666,95 | 17.845,40 | 18.417,40 |
| EUR | EURO | 28.258,56 | 28.544,00 | 29.749,14 |
| GBP | POUND STERLING | 33.729,42 | 34.070,12 | 35.162,15 |
| JPY | YEN | 158,73 | 160,33 | 169,66 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.711,02 | 19.910,12 | 20.589,44 |
| THB | THAILAND BAHT | 675,89 | 750,99 | 782,86 |
| USD | US DOLLAR | 25.630,00 | 25.660,00 | 26.040,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.