Giá xe SH 2023 cập nhật ngày 2/10/2023
Xe SH là dòng xe tay ga được người tiêu dùng săn đón nhất nhì hiện nay. Đây là dòng xe được dự đoán sẽ tiếp tục độc chiếm “ngôi vương” trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam.
Xe SH đang được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản chính gồm: SH 125i, SH 160i và SH 350i đi kèm với các lựa chọn màu sắc gồm:
SH125i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen
SH160i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen
SH350i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen; Bạc-đen
Xe SH 160i Thể Thao phanh ABS đại lý cao hơn giá hãng gần 23 triệu đồng |
So với tháng 9, giá xe SH 2023 ở thời điểm hiện tại được hãng Honda đề xuất mức giá bán không thay đổi so với tháng trước.
ĐVT: Đồng
Phiên bản | Giá đề xuất |
SH125i bản Tiêu Chuẩn | 73.921.091 |
SH125i bản Cao Cấp | 81.775.637 |
SH125i bản Đặc Biệt | 82.953.818 |
SH125i bản Thể Thao | 83.444.727 |
SH160i bản Tiêu Chuẩn | 92.290.000 |
SH160i bản Cao Cấp | 100.290.000 |
SH160i bản Đặc Biệt | 101.490.000 |
SH160i bản Thể Thao | 101.990.000 |
SH350i bản Cao Cấp | 150.990.000 |
SH350i bản Đặc Biệt | 151.990.000 |
SH350i bản Thể Thao | 152.490.000 |
Giá SH 2023 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Cũng tương tự như các dòng xe máy khác, giá xe SH 2023 sẽ có sự chênh lệch nhất định giữa các khu vực như thời điểm mua, đại lý phân phối, chương trình khuyến mãi…
Hiện tại, giá xe SH 2023 ở Hà Nội dao động từ khoảng 88 - 148 triệu đồng, cao hơn từ 1,49 - 22,51 triệu so với giá hãng niêm yết.
Còn tại TP. Hồ Chí Minh thì giá xe SH mới nhất đang được bán trong khoảng 88 - 149,5 triệu đồng và chênh khoảng 0,99 - 22,51 triệu so với giá đề xuất.
ĐVT: Đồng
Xe SH 2023 | Giá đại lý | Chênh lệch với giá đề xuất |
SH 125i Tiêu Chuẩn phanh CBS | 88.000.000 | 13.210.000 |
SH 125i Cao Cấp phanh ABS | 94.500.000 | 11.710.000 |
SH 125i Đặc Biệt phanh ABS | 96.000.000 | 12.010.000 |
SH 125i Thể Thao phanh ABS | 96.500.000 | 12.010.000 |
SH 160i Tiêu Chuẩn phanh CBS | 108.000.000 | 16.210.000 |
SH 160i Cao Cấp phanh ABS | 119.000.000 | 19.210.000 |
SH 160i Đặc Biệt phanh ABS | 122.000.000 | 21.010.000 |
SH 160i Thể Thao phanh ABS | 124.000.000 | 22.510.000 |
SH350i Cao Cấp màu Trắng | 146.500.000 | -2.490.000 |
SH350i Cao Cấp | 147.000.000 | -1.990.000 |
SH350i Đặc Biệt | 147.000.000 | -2.990.000 |
SH350i Thể Thao | 148.000.000 | -2.490.000 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT nhưng chưa bao gồm thuế trước bạ + phí cấp biển số + phí bảo hiểm dân sự.
Giá lăn bánh xe SH 2023
Giống như nhiều loại xe tay ga khác, Honda SH cũng có cách tính giá lăn bánh tương tự. Công thức tính giá lăn bánh xe SH 2023 như sau:
Giá lăn bánh = giá bán đề xuất + phí trước bạ + phí cấp biển số + bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Ví dụ: Giá lăn bánh xe SH 125i Tiêu chuẩn = 73.921.091 + 3.696.055 + 4.000.000 + 66.000 = 81.683.146 VND
ĐVT: Đồng
Các phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH 125i bản Tiêu Chuẩn | 73.921.091 | 81.683.146 |
SH 125i bản Cao Cấp | 81.775.637 | 89.930.419 |
SH 125i bản Đặc Biệt | 82.953.818 | 91.167.509 |
SH 125i bản Thể Thao | 83.444.727 | 91.682.963 |
SH 160i bản Tiêu Chuẩn | 92.290.000 | 100.970.500 |
SH 160i bản Cao Cấp | 100.290.000 | 109.370.500 |
SH 160i bản Đặc Biệt | 101.490.000 | 110.630.500 |
SH 160i bản Thể Thao | 101.990.000 | 111.155.500 |
SH 350i bản Cao Cấp | 150.990.000 | 162.605.500 |
SH 350i bản Đặc Biệt | 151.990.000 | 163.655.500 |
SH 350i bản Thể Thao | 152.490.000 | 164.180.500 |
Nếu chưa có đủ tài chính để thanh toán 1 lần, bạn có thể mua qua hình thức trả góp. Có 2 hình thức là trả góp qua thẻ tín dụng và trả góp qua công ty tài chính. Dưới đây là bảng giá mua xe SH 125i 2023 bản Tiêu chuẩn:
Giá xe | 73.921.091 | 73.921.091 |
% Trả trước | 30% | 40% |
Tiền trả trước | 22.176.327 | 29.568.436 |
Khoản cần vay | 51.744.764 | 44.352.655 |
Lãi suất/tháng | 1.39% | 1.39% |
Tiền lãi hàng tháng | 875.700 | 750.000 |
Tiền gốc hàng tháng | 5.250.000 | 4.500.000 |
Bên cạnh chọn mua xe mới, lựa chọn mua xe SH cũ là một giải pháp tối ưu. Hiện nay, giá xe SH đã qua sử dụng hiện đang dao động từ 40.000.0000 - 110.000.000 triệu đồng tùy theo phiên bản và độ hao mòn.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo
Lê Na
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|