Giá vàng trong nước ngày 11/3 điều chỉnh giảm nhẹ, bất chấp giá vàng thế giới tăng mạnh. Tại TP.HCM, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. Các sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cũng giảm tương ứng, dao động từ 90,8 - 92,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nữ trang 99,99% tại SJC hiện giao dịch ở mức 90,8 - 92,4 triệu đồng/lượng.
![]() |
Vàng miếng SJC giảm giá bất chấp xu hướng tăng của thị trường quốc tế |
Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng VRTL xuống mức 91,9 triệu đồng/lượng mua vào và 93,4 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng của thương hiệu này giữ nguyên mức giá.
Hệ thống PNJ có sự phân hóa về giá, khi vàng SJC PNJ tại TP.HCM và Hà Nội tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, nhưng lại giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh mức 91,9 - 93,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng có mức điều chỉnh tương tự.
Tại hệ thống DOJI và Phú Quý, giá vàng tiếp tục giảm từ 100.000 - 300.000 đồng/lượng. Vàng miếng SJC tại DOJI hiện giao dịch ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,8 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 91 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm mạnh 300.000 đồng/lượng, xuống mức 92,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi thị trường trong nước điều chỉnh giảm, giá vàng thế giới lại có phiên tăng mạnh. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 2.910,62 USD/ounce, tăng 18,13 USD trong vòng 24 giờ qua, tương đương mức tăng 0,63%.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 73,6 triệu đồng/ounce. Nếu tính theo đơn vị lượng Việt Nam, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 88,74 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 4 triệu đồng/lượng.
Diễn biến trái chiều giữa giá vàng trong nước và thế giới phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nội địa. Lực cầu trong nước không đủ mạnh để đẩy giá lên theo xu hướng toàn cầu, dù vàng thế giới đang phục hồi đáng kể.
Những nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước không theo kịp đà tăng của thế giới: Nhà đầu tư trong nước đứng ngoài thị trường, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi gia tăng giao dịch; Nhu cầu mua vàng không quá đột biến, khiến giá khó bứt phá mạnh dù vàng thế giới tăng; Khoảng cách giá giữa vàng SJC và vàng thế giới đã nới rộng đáng kể, khiến người mua trong nước thận trọng hơn trong các quyết định đầu tư.
Nếu giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà tăng, khả năng giá vàng trong nước sẽ có sự điều chỉnh trở lại trong những phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, biên độ tăng có thể không quá mạnh nếu tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng.
Nhà đầu tư cần theo dõi sát biến động của đồng USD và chính sách lãi suất của Fed, vì đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng toàn cầu. Bên cạnh đó là xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương, vốn đang là động lực chính hỗ trợ giá vàng trong dài hạn và tình hình địa chính trị và kinh tế vĩ mô toàn cầu, có thể làm gia tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng trong thời gian tới.
Giá vàng mới nhất ngày 11/3/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 90.800.000 -100.000 | 92.700.000 -100.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 90.800.000 -100.000 | 92.820.000 -100.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 90.800.000 -100.000 | 92.830.000 -100.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 90.800.000 -100.000 | 92.400.000 -100.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 91.400.000 -100.000 | 93.300.000 -100.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 91.900.000 | 93.400.000 -100.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 91.900.000 | 93.400.000 -100.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 91.900.000 | 93.400.000 -100.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 91.900.000 +100.000 | 93.300.000 -50.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 91.900.000 +100.000 | 93.300.000 -50.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 91.900.000 +100.000 | 93.300.000 -50.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 90.700.000 -100.000 | 93.200.000 -100.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 90.800.000 -100.000 | 92.800.000 -100.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 91.000.000 -100.000 | 92.800.000 -300.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 91.800.000 | 93.400.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 91.800.000 | 93.400.000 |
Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 91.700.000 | 93.300.000 |
![]() | Giá bạc hôm nay 11/3/2025: Bạc giữ xu hướng tăng, vàng diễn biến trái chiều Giá bạc hôm nay có xu hướng tăng nhẹ trong khi giá bạc thế giới giảm. Giá vàng giữ ổn định với một số loại ... |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 11/3/2025: Giá vàng tăng mạnh đạt mức kỷ lục; giá Bạc nội địa và thế giới rẽ hai chiều Giá vàng nhẫn tròn tiếp tục tăng mạnh, với mức cao nhất đạt 93,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc nội địa tăng nhẹ ... |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 11/3: Có tín hiệu mới, thời tới với người mua để kiếm lời Giá vàng nhẫn hôm nay giảm nhẹ, giao dịch quanh 93,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC đạt 90,8 - 92,7 triệu đồng/lượng, Phú Quý 999.9 ... |
Linh Nga