Cụ thể, tại Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank - NAB), mức lãi suất cao nhất đang được niêm yết là 10,7%/năm, đây cũng là mức huy động cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng.
NamABank đang áp dụng lãi suất này cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12, 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.
Một ngân hàng khác cũng có mức lãi suất cao nhất trên 10% là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), khi gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn từ 13 tháng, khách hàng cũng được hưởng lãi suất tới 10,1%/năm.
Trừ 2 ngân hàng trên, có tới 20 trong số 35 ngân hàng thương mại được khảo sát đang có lãi suất huy động cao nhất từ 9%/năm trở lên tuy nhiên đa số đều yêu cầu khách hàng phải gửi số tiền với với kỳ hạn dài.
Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank) đang là những ngân hàng có mức lãi suất tối đa khách hàng được hưởng thấp nhất ở mức 7,4%/năm với kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên, không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu.
Bảng lãi suất huy động của các ngân hàng tháng 3/2023:
Ngân hàng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | Cao nhất | Điều kiện |
NamABank | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 10.7 | Kỳ hạn 12 tháng,13 tháng lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên và được phê duyệt của Tổng giám đốc. |
OCB | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 10.1 | Kỳ hạn từ 13 tháng trở lên với số tiền từ 50 tỷ đồng |
SCB | 7.8 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | Gửi tiền tại quầy kỳ hạn 12,13 tháng hoặc gửi online từ 6 tháng |
BaoVietBank | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.5 | Gửi tiết kiệm trên ứng dụng BAOVIET Pay kỳ hạn 7, 11, 12, 13 tháng |
VietBank | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | Tiết kiệm online kỳ hạn từ 6 tháng trở lên |
BacABank | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | Gửi tiền trên 1 tỷ đồng kỳ hạn từ 13 tháng |
VietABank | 8.6 | 8.7 | 9 | 9.5 | Gửi online từ 12 tháng trở lên |
MSB | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | Sản phẩm lãi suất đặc biệt kỳ hạn 15 và 24 tháng, gửi tối đa 5 tỷ đồng/khách hàng |
HDBank | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 9.5 | Kỳ hạn 12 và 13 tháng, gửi từ 300 tỷ đồng trở lên |
SHB | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 9.5 | Chứng chỉ tiền gửi Phát lộc kỳ hạn 8 năm |
ACB | 7 | 7.2 | 7.4 | 9.5 | Kỳ hạn 13 tháng, gửi từ 100 tỷ đồng |
NCB | 8.75 | 8.75 | 8.9 | 9.45 | Tiền gửi trực tuyến Tiết kiệm An Phú, kỳ hạn từ 12 đến 30 tháng |
VPBank | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | Gửi tiền online kỳ hạn từ 18 tháng, số dư từ 10 tỷ đồng |
Sacombank | 8 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | Kỳ hạn 36 tháng với khách hàng thỏa điều kiện gửi tiền tiết kiệm và tham gia bảo hiểm nhân thọ |
DongABank | 9.1 | 9.15 | 9.2 | 9.3 | Gửi tiền kỳ hạn từ 13 tháng trở lên |
LienVietPostBank | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 9.3 | Tiền gửi kỳ hạn 13 tháng có số dư từ 300 tỷ đồng trở lên |
Kienlongbank | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | Kỳ hạn từ 12 đến 15 tháng |
Oceanbank | 8.8 | 8.8 | 9 | 9.2 | Kỳ hạn từ 13 tháng |
ABBank | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | Gửi tiết kiệm online từ 15 tháng trở lên |
PVCombank | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | Gửi tiền online kỳ hạn từ 18 tháng |
Saigonbank | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.1 | Kỳ hạn 13 tháng |
VietCapitalBank | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | Gửi trực tuyến từ 12 tháng trở lên |
SeABank | 6.8 | 6.83 | 7.3 | 8.9 | Tiết kiệm bậc thang từ 10 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 24 và 36 tháng |
VIB | 8 | 8 | 8.6 | 8.8 | Gửi trực tuyến kỳ hạn từ 15 tháng |
Techcombank | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | Tiền gửi Phát Lộc kỳ hạn từ 6 tháng trở lên |
MB | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.6 | Kỳ hạn 60 tháng |
PGBank | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | Kỳ hạn 12, 13 và 18 tháng |
TPBank | 6.6 | 7 | 7.2 | 8.5 | Kỳ hạn 18 và 24 tháng gửi tiết kiệm Savy |
GPBank | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.45 | Gửi từ 1 tỷ đồng và từ 18 tháng trở lên |
Eximbank | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | Gửi tiền online kỳ hạn từ 12 tháng |
CBBank | 7.1 | 7.2 | 7.45 | 7.5 | Kỳ hạn từ 13 tháng trở lên |
Agribank | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
BIDV | 6 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
Vietcombank | 6 | 6 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
VietinBank | 6 | 6 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
Lãi suất ngân hàng OCB trong tháng 3/2023: Tiếp tục giảm mạnh tại nhiều kỳ hạn Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố biểu lãi suất mới, áp dụng từ hôm nay (1/3/2023). Theo đó, ngân hàng đã ... |
Cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh mẽ, PGB “bay cao” khi được chốt giá thoái vốn Phiên giao dịch đầu tháng 3 ghi nhận cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh mẽ với 23/27 mã tăng giá, 2 mã giảm và ... |
Sắp có “làn sóng” giảm lãi suất diện rộng Hệ thống ngân hàng sắp có một đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động đồng loạt ở các ngân hàng, từ đó giảm lãi ... |
Tuệ Nhi
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|