Tỷ giá ngân hàng Vietcombank của một số ngoại tệ:
Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giao dịch ở hai chiều mua vào - bán ra với giá 24.564 VND/USD - 24.874 VND/USD, giảm nhẹ 3 đồng tại cả hai chiều.
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 7/11 |
Tỷ giá euro bất ngờ qua giá tăng mạnh trong khoảng 416,89 - 439,85 đồng so với cuối tuần trước. Giá mua - bán euro tương ứng là 24.055,58 VND/EUR - 25.379,73 VND/EUR.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng tăng giá mạnh mẽ trong sáng nay, giá mua vào là 27.440,86 VND/GBP tăng 341,08 đồng - giá bán ra là 28.585,23 VND/GBP tăng 355,30 đồng so với trước.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tăng mạnh lên mức 3.391,24 VND/CNY (mua vào) - 3.533,20 VND/CNY (bán ra) với mức chênh lệch giá so với cuối tuần trước lên đến 53,87 - 56,12 đồng.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ghi nhận ở chiều mua vào là 164,57 VND/JPY tăng 1,24 đồng và ở chiều bán ra là 174,07 VND/JPY tăng 1,32 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) chiều mua vào là 15,26 VND/KRW - chiều bán ra là 18,58 VND/KRW, tương ứng tăng thêm 0,21 đồng - 0,25 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được điều chỉnh tăng mạnh 316,80 - 330,01 đồng, giá mua - bán tại VCB sáng nay là 15.559,67 VND/AUD - 16.208,56 VND/AUD.
Tỷ giá baht Thái (THB) vẫn tiếp đà tăng giá trong sáng nay, ghi nhận ở mức 586,95 VND/THB (mua vào) - 676,62 VND/THB (bán ra), mức tăng tương ứng là 7,93 - 9,14 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.559,67 | 15.716,84 | 16.208,56 | 316,80 | 320,00 | 330,01 |
Đô la Canada | CAD | 17.916,86 | 18.097,84 | 18.664,05 | 271,61 | 274,36 | 282,94 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.313,30 | 24.558,89 | 25.327,25 | 374,51 | 378,30 | 390,14 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.391,24 | 3.425,50 | 3.533,20 | 53,87 | 54,42 | 56,12 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.256,96 | 3.379,08 | - | 56,18 | 58,29 |
Euro | EUR | 24.055,58 | 24.298,57 | 25.379,73 | 416,89 | 421,10 | 439,85 |
Bảng Anh | GBP | 27.440,86 | 27.718,04 | 28.585,23 | 341,08 | 344,52 | 355,30 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3.087,75 | 3.118,94 | 3.216,52 | -0,58 | -0,59 | -0,61 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 302,58 | 314,44 | - | 2,55 | 2,66 |
Yen Nhật | JPY | 164,57 | 166,23 | 174,07 | 1,24 | 1,25 | 1,32 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,26 | 16,96 | 18,58 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 80.052,93 | 83.189,22 | - | 190,12 | 197,58 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5.187,43 | 5.296,48 | - | -2,13 | -2,18 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.366,99 | 2.465,59 | - | 61,15 | 63,70 |
Rúp Nga | RUB | - | 387,98 | 429,16 | - | 2,14 | 2,36 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.600,24 | 6.858,82 | - | 0,43 | 0,45 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.226,78 | 2.319,53 | - | 47,21 | 49,17 |
Đô la Singapore | SGD | 17.215,66 | 17.389,56 | 17.933,61 | 155,27 | 156,85 | 161,75 |
Baht Thái | THB | 586,95 | 652,17 | 676,62 | 7,93 | 8,81 | 9,14 |
Đô la Mỹ | USD | 24.564 | 24.594 | 24.874 | -3 | -3 | -3 |
Trong số 20 ngoại tệ đang được giao dịch tại Vietcombank, chỉ có 12 loại tiền tệ được Vietcombank mua - bán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đó là: Đô la Mỹ (USD), euro (EUR), nhân dân tệ (CNY), đô la Úc (AUD), bảng Anh (GBP), đô la Canada (CAD), franc Thuỵ Sĩ (CHF), đô la Singapore (SGD), won Hàn Quốc (KRW), yen Nhật (JPY), đô la HongKong (HKD), bath Thái Lan (THB).
Với 8 ngoại tệ còn lại, khách hàng có thể giao dịch bằng hình thức chuyển khoản: Krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), Dinar Kuwaiti (KWD), ringgit Malaysia (MYR), Krone Na Uy (NOK), Rúp Nga (RUB), Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) và Krona Thụy Điển (SEK).
Đức Chiến
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|