Phiên giao dịch ngày 1/3/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý | |
Nhận định chứng khoán ngày 1/3/2023: VN-Index bật lên vùng 1.030 – 1.040 điểm |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hiện đang giao dịch mua - bán 20 loại tiền tệ quốc tế. Theo đó, tỷ giá đô la Mỹ (USD) nâng nhẹ thêm 10 đồng ở mỗi chiều giao dịch, ghi nhận ở mức 23.630 VND/USD - 24.000 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) bật tăng trở lại 118,56 - 136,14 đồng trong phiên giao dịch sáng nay, nâng giá mua - bán euro lên mức 24.605,92 EUR/VND - 25.994,02 EUR/VND.
Ảnh minh họa |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đảo chiều tăng mạnh 231,76 - 253,93 đồng so với hôm qua, theo đó giá mua - bán bảng Anh đang niêm yết ở mức 27.977,61 VND/GBP - 29.182,16 VND/GBP.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua vào là 3.357,21 VND/CNY - ở chiều bán ra là 3.502,28 VND/CNY, quay đầu tăng nhẹ 2,73 - 4,32 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tại chiều mua vào - bán ra vẫn tiếp đà giảm nhẹ 0,17 đồng và 0,10 đồng. Giá yen Nhật hiện ghi nhận ở mức 169,82 VND/JPY - 179,86 VND/JPY (mua - bán).
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 15,63 VND/KRW - ở chiều bán ra là 19,05 VND/KRW, tiếp đà giảm thêm 0,05 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) theo hai chiều mua - bán lần lượt là 15.641,03 VND/AUD - 16.314,44 VND/AUD, tăng nhẹ 14,70 - 22,20 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) ở chiều mua vào là 601,36 VND/THB - ở chiều bán ra là 694,13 VND/THB, giảm 1,37 đồng và 1,29 đồng ở mỗi chiều mua - bán.
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.641,03 | 15.799,02 | 16.314,44 | 14,70 | 14,85 | 22,20 |
Đô la Canada | CAD | 17.093,59 | 17.266,25 | 17.829,53 | 18,35 | 18,53 | 26,63 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.798,77 | 25.049,26 | 25.866,45 | 113,75 | 114,90 | 129,48 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.357,21 | 3.391,12 | 3.502,28 | 2,73 | 2,76 | 4,32 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.330,46 | 3.459,82 | - | 15,96 | 18,03 |
Euro | EUR | 24.605,92 | 24.854,46 | 25.994,02 | 118,56 | 119,75 | 136,14 |
Bảng Anh | GBP | 27.977,61 | 28.260,21 | 29.182,16 | 231,76 | 234,10 | 253,93 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.956,49 | 2.986,36 | 3.083,78 | -1,43 | -1,44 | -0,20 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 287,17 | 298,81 | - | 0,64 | 0,79 |
Yen Nhật | JPY | 169,82 | 171,54 | 179,86 | -0,17 | -0,17 | -0,10 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,63 | 17,36 | 19,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 77.304,67 | 80.437,46 | - | -65,02 | -33,76 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5.279,05 | 5.397,02 | - | -13,93 | -11,97 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.256,65 | 2.353,70 | - | 7,91 | 9,25 |
Rúp Nga | RUB | - | 303,40 | 336,04 | - | 5,15 | 5,85 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.324,29 | 6.580,58 | - | -6,50 | -3,99 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.243,99 | 2.340,49 | - | 19,61 | 21,42 |
Đô la Singapore | SGD | 17.228,17 | 17.402,19 | 17.969,91 | 21,30 | 21,51 | 29,77 |
Baht Thái | THB | 601,36 | 668,18 | 694,13 | -1,37 | -1,52 | -1,29 |
Đô la Mỹ | USD | 23.630 | 23.660 | 24.000 | 10 | 10 | 10 |
Lâm Tuyền
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|