Trong tháng 10, HDBank với lãi suất ở mức 7,6%/năm đang đứng đầu bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm. Mức lãi suất tiết kiệm này cao hơn 0,5 điểm % so với tháng trước. Ngân hàng áp dụng lãi suất này cho khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên. Trường hợp không đạt đủ số tiền tối thiểu khách hàng sẽ được nhận lãi là 6,8%/năm, tăng 0,6 điểm %.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm được điều chỉnh tăng mạnh tại nhiều ngân hàng trong tháng 10 (Ảnh minh họa) |
Đứng ở vị trí thứ hai là Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) với lãi suất duy trì không đổi là 7,45%, được triển khai với mọi khoản tiền gửi của khách hàng. Theo sau đó là ngân hàng SCB với lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 1 năm là 7,3%/năm, ghi nhận giữ nguyên so với tháng trước.
Có khá nhiều ngân hàng đang huy động tiền gửi tại kỳ hạn 1 năm với lãi suất trên 7%/năm như: Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Đông Á, Kienlongbank, Techcombank, OceanBank, VPBank, MSB, Ngân hàng Bản Việt…
Các ngân hàng có mức lãi suất tăng mạnh trong tháng này có thể kể đến như: Saigonbank tăng 1 điểm %; các ngân hàng Agribank,VietinBank, Vietcombank, BIDV, LienVietPostBank cùng tăng thêm 0,8 điểm %; MBBank tăng 0,7 điểm %; Kienlongbank tăng 0,6 điểm %...
Techcombank có lãi suất thấp nhất trong bảng tổng hợp lãi suất ngân hàng lần này là 5,65%, áp dụng với khoản tiền gửi dưới 999 tỷ đồng.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | HDBank | Từ 300 tỷ trở lên | 7,60% |
2 | Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) | 7,45% | |
3 | SCB | - | 7,30% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,20% |
5 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,20% |
6 | Kienlongbank | - | 7,10% |
7 | Techcombank | Từ 999 tỷ trở lên | 7,10% |
8 | OceanBank | - | 7,10% |
9 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 7,00% |
10 | MSB | - | 7,00% |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,00% |
12 | Saigonbank | - | 6,90% |
13 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 6,80% |
14 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 6,80% |
15 | MBBank | - | 6,80% |
16 | VietBank | - | 6,80% |
17 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 6,70% |
18 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 6,70% |
19 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,70% |
20 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,70% |
21 | Ngân hàng OCB | - | 6,70% |
22 | PVcomBank | - | 6,70% |
23 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,70% |
24 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,60% |
25 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 6,50% |
26 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 6,50% |
27 | Sacombank | - | 6,50% |
28 | Agribank | - | 6,40% |
29 | VietinBank | - | 6,40% |
30 | Vietcombank | - | 6,40% |
31 | BIDV | - | 6,40% |
32 | LienVietPostBank | - | 6,40% |
33 | Eximbank | - | 6,30% |
34 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,20% |
35 | ABBank | - | 6,20% |
36 | SeABank | - | 6,10% |
37 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 5,65% |
Hoàng Quyên
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|