Bất động sản: Mua dễ, bán sao cho có lời? | |
Maybank KimEng: NHNN đã sử dụng hết 23 tỷ USD dự trữ ngoại hối từ đầu năm |
Tỷ giá của một số loại ngoại tệ chủ chốt tại ngân hàng BIDV: Tỷ giá USD giảm 5 đồng ở chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và chiều bán ra, lần lượt ghi nhận ở mức 24.597 VND/USD, 24.597 VND/USD và 24.877 VND/USD.
Ngân hàng BIDV tăng tỷ giá với 12 loại đồng tiền đang được giao dịch (Ảnh minh họa) |
Tỷ giá mua tiền mặt của đồng đô la Hong Kong là 3.087 VND/HKD, tỷ giá mua chuyển khoản là 3.109 VND/HKD và tỷ giá bán là 3.195 VND/HKD, giữ nguyên so với ngày hôm qua.
Trong khi đó, ngân hàng BIDV đã điều chỉnh tỷ giá bảng Anh tăng lần lượt 467 đồng ở chiều mua tiền mặt, 470 đồng ở chiều mua chuyển khoản và 486 đồng ở chiều bán ra, tương đương với mức 28.170 VND/GBP, 28.340 VND/GBP và 29.362 VND/GBP.
Tỷ giá euro khi mua tiền mặt là 24.472 VND/EUR - tăng 313 đồng, tỷ giá mua chuyển khoản là 24.538 VND/EUR - tăng 314 đồng và tỷ giá bán là 25.593 VND/EUR - tăng 328 đồng.
Tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản yen Nhật tăng lần lượt 2,37 đồng và 2,38 đồng, lên mức 165,63 VND/JPY và 166,63 VND/JPY. Ở chiều bán ra, tỷ giá yen Nhật tăng 2,5 đồng lên mức 174,02 VND/JPY.
Loại ngoại tệ | Ngày 27/10/2022 | Thay đổi so với phiên hôm trước | |||||
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 24.597 | 24.597 | 24.877 | -5 | -5 | -5 |
GBP | Bảng Anh | 28.170 | 28.340 | 29.362 | 467 | 470 | 486 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 3.087 | 3.109 | 3.195 | 0 | 0 | 0 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24.588 | 24.736 | 25.490 | 257 | 258 | 269 |
JPY | Yên Nhật | 165,630 | 166,630 | 174,020 | 2,37 | 2,38 | 2,50 |
THB | Baht Thái Lan | 620,090 | 626,350 | 683,800 | 4,77 | 4,81 | 5,80 |
AUD | Dollar Australia | 15.689 | 15.784 | 16.295 | 253 | 255 | 261 |
CAD | Dollar Canada | 17.854 | 17.962 | 18.511 | 94 | 95 | 94 |
SGD | Dollar Singapore | 17.256 | 17.360 | 17.853 | 168 | 169 | 169 |
NZD | Dollar New Zealand | 14.183 | 14.269 | 14.601 | 238 | 240 | 253 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15,650 | 17,290 | 18,320 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
EUR | Euro | 24.472 | 24.538 | 25.593 | 313 | 314 | 328 |
TWD | Dollar Đài Loan | 697,670 | - | 792,180 | 5,21 | - | 6,41 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.921,470 | - | 5.397,550 | 27,07 | - | 28,59 |
(*)Tỷ giá đồng TWD và MYR chỉ áp dụng cho giao dịch mua bán tiền mặt.
Thu Thủy
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|