Cụ thể, lãi suất tiền gửi áp dụng tại kỳ hạn 1 - 5 tháng niêm yết là 6%/năm, tăng thêm 1 điểm % so với trước.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 11/2022 |
Khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng được điều chỉnh tăng thêm 1,95 điểm % lên mức 7,4%/năm. Tiếp đó Nam A Bank tăng lần lượt 2,05 điểm % và 2 điểm % tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, nâng lãi suất lên mức 7,5%/năm và 7,6%/năm tương ứng với mỗi kỳ hạn.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank có mức tăng mạnh nhất 2,2 điểm % tại các kỳ hạn 9 - 11 tháng. Theo đó khách hàng sẽ được nhận lãi suất là 7,8%/năm khi đăng ký gửi tại ba kỳ hạn này.
Khoản tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng (số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng) đang được ấn định với lãi suất 8,5%/năm, cao hơn tháng trước 1 điểm %.
Các kỳ hạn gửi kéo dài từ 14 tháng đến 35 tháng đang được áp dụng cùng mức lãi suất tiết kiệm là 8,3%/năm. Trong đó kỳ hạn 14 - 17 tháng có mức chênh so với lãi suất cũ là 2,1 điểm %, còn kỳ hạn 18 - 35 tháng chênh 2 điểm % so với hồi đầu tháng 10.
Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 24 tháng với số tiền dưới 500 tỷ đồng được áp dụng lãi suất kỳ hạn 23 tháng là 8,3%/năm.
Đặc biệt tại kỳ hạn 36 tháng, các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên và được phê duyệt của Tổng Giám đốc sẽ được nhận lãi suất ưu đãi lên đến 8,9%/năm. Nếu khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất kỳ hạn 30 tháng là 8,3%/năm.
Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần và lãi suất không kỳ hạn được Nam A Bank điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm % lên mức 1%/năm.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank triển khai tại các phương thức lĩnh lãi khác như lãi trả trước, lãi hàng tháng, lãi hàng quý, lãi 6 tháng một lần cũng ghi nhận tăng mạnh trong tháng 11.
Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank niêm yết tại quầy
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI 06 THÁNG/LẦN |
KKH | 1 | - | - | - | - |
1 tuần (Từ 07 - 13 ngày) | 1 | - | - | - | - |
2 tuần (Từ 14 - 20 ngày) | 1 | - | - | - | - |
3 tuần (Từ 21 - 29 ngày) | 1 | - | - | - | - |
1 tháng (Từ 30 - 59 ngày) | 6 | - | 5,97 | - | - |
2 tháng (Từ 60 - 89 ngày) | 6 | 5,98 | 5,94 | - | - |
3 tháng (Từ 90 - 119 ngày) | 6 | 5,97 | 5,91 | - | - |
4 tháng (Từ 120 - 149 ngày) | 6 | 5,95 | 5,88 | - | - |
5 tháng (Từ 150 - 179 ngày) | 6 | 5,94 | 5,85 | - | - |
6 tháng | 7,4 | 7,28 | 7,13 | 7,33 | - |
7 tháng | 7,5 | 7,36 | 7,18 | - | - |
8 tháng | 7,6 | 7,43 | 7,23 | - | - |
9 tháng | 7,8 | 7,6 | 7,36 | 7,65 | - |
10 tháng | 7,8 | 7,58 | 7,32 | - | - |
11 tháng | 7,8 | 7,55 | 7,27 | - | - |
12 tháng | 8,5 | 8,18 | 7,83 | 8,24 | 8,32 |
13 tháng (**) | - | 8,15 | 7,78 | - | - |
14 tháng | 8,3 | 7,94 | 7,56 | - | - |
15 tháng | 8,3 | 7,92 | 7,51 | 7,97 | - |
16 tháng | 8,3 | 7,89 | 7,47 | - | - |
17 tháng | 8,3 | 7,87 | 7,42 | - | - |
18 tháng | 8,3 | 7,84 | 7,38 | 7,89 | 7,97 |
19 tháng | 8,3 | 7,82 | 7,33 | - | - |
20 tháng | 8,3 | 7,79 | 7,29 | - | - |
21 tháng | 8,3 | 7,77 | 7,24 | 7,82 | - |
22 tháng | 8,3 | 7,75 | 7,2 | - | - |
23 tháng | 8,3 | 7,72 | 7,16 | - | - |
24 tháng (***) |
| 7,7 | 7,11 | 7,75 | 7,82 |
25 tháng | 8,3 | 7,68 | 7,07 | - | - |
26 tháng | 8,3 | 7,65 | 7,03 | - | - |
27 tháng | 8,3 | 7,63 | 6,99 | 7,68 | - |
28 tháng | 8,3 | 7,61 | 6,95 | - | - |
29 tháng | 8,3 | 7,58 | 6,91 | - | - |
30 tháng | 8,3 | 7,56 | 6,87 | 7,61 | 7,68 |
31 tháng | 8,3 | 7,54 | 6,83 | - | - |
32 tháng | 8,3 | 7,52 | 6,79 | - | - |
33 tháng | 8,3 | 7,49 | 6,75 | 7,54 |
|
34 tháng | 8,3 | 7,47 | 6,71 | - | - |
35 tháng | 8,3 | 7,45 | 6,68 | - | - |
36 tháng | 8,9 | 7,43 | 6,64 | 7,48 | 7,55 |
Lãi suất tiết kiệm online tại Nam A Bank trong tháng 11 cũng được điều chỉnh tăng cao tại tất cả các kỳ hạn. Tuy nhiên mức tăng ít hơn so với tại quầy, dao động từ 0,7 - 1,4 điểm % so với khảo sát hồi đầu tháng 10.
Phạm vi lãi suất áp dụng cho kỳ hạn gửi 1 - 36 tháng trong khoảng từ 5,75%/năm đến 8,5%/năm.
Lãi suất online đang được triển khai thấp hơn so với tại quầy ở các kỳ hạn ngắn 1 - 5 tháng. Tuy nhiên tại kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi cao hơn 0,2 - 0,9 điểm % khi gửi online.
Biểu lãi suất tiền gửi online ngân hàng Nam A Bank
KỲ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KỲ |
01 tuần | 1 |
02 tuần | 1 |
03 tuần | 1 |
01 tháng | 5,75 |
02 tháng | 5,75 |
03 tháng | 5,9 |
04 tháng | 5,9 |
05 tháng | 5,9 |
06 tháng | 8,3 |
07 tháng | 8,3 |
08 tháng | 8,3 |
09 tháng | 8,4 |
10 tháng | 8,3 |
11 tháng | 8,3 |
12 tháng | 8,5 |
13 tháng | 8,5 |
14 tháng | 8,5 |
15 tháng | 8,5 |
16 tháng | 8,5 |
17 tháng | 8,5 |
18 tháng | 8,5 |
24 tháng | 8,5 |
36 tháng | 8,5 |
Văn Toàn
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|