Ngày 4/3, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về Chương trình triệu hồi xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Yamaha để kiểm tra bề mặt đóng số động cơ.
Cụ thể, có 159.320 xe thuộc 33 mẫu xe, được sản xuất, lắp ráp, phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2024 thuộc diện triệu hồi.
Thông tin về sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc diện triệu hồi:
STT | Nhãn hiệu/ Số loại xe | Số giấy chứng nhận chất lượng | Số lượng xe | Thời gian sản xuất, lắp ráp |
---|---|---|---|---|
1 | EXCITER-2NDC | 0066/VAQ06-01/18-00 | 791 | Từ ngày 4 tháng 3 năm 2022 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024 |
2 | EXCITER-B5V1 | 0156/VAQ06-01/20-00 | 599 | Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 07 tháng 6 năm 2023 |
3 | EXCITER-B5V2 | 0155/VAQ06-01/20-00 | 11 | Từ ngày 13 tháng 12 ăm 2021 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023 |
4 | Exciter-B5VB | 0091/VAQ06-01/23-00 | 1.898 | Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 10 năm 2024 |
5 | Exciter-B5VC | 0090/VAQ06-01/23-00 | 697 | Từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
6 | EXCITER-BNV1 | 0094/VAQ06-01/23-00 | 2.025 | Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024 |
7 | FREEGO-B4U5 | 0173/VAQ06-01/20-01 | 205 | Từ ngày 7 tháng 9 năm 2023 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 |
8 | FREEGO-B4U5 | 0173/VAQ06-01/20-00 | 1 | Sản xuất ngày 12 tháng 4 năm 2022 |
9 | FREEGO-B4U6 | 0172/VAQ06-01/20-00 | 103 | Từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022 |
10 | FREEGO-B4U6 | 0172/VAQ06-01/20-01 | 2.514 | Từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
11 | JANUS-BJ71 | 0133/VAQ06-01/16-00 | 1 | Sản xuất ngày 11 tháng 12 năm 2021 |
12 | JANUS-BJ72 | 0178/VAQ06-01/16-00 | 3 | Từ ngày 26 tháng 01 năm 2022 đến ngày 21 tháng 3 năm 2022 |
13 | JANUS-BJ7K | 0221/VAQ06-01/21-00 | 495 | Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 9 tháng 4 năm 2024 |
14 | JANUS-BJ7L | 0222/VAQ06-01/21-00 | 1.882 | Từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024 |
15 | JANUS-BJ7P | 10122/VAQ06-01/24-00 | 100 | Từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 11 năm 2024 |
16 | JANUS-BJ7R | 10121/VAQ06-01/24-00 | 623 | Từ ngày 11 tháng 10 năm 2024 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
17 | JUPITER FI-2VPG | 0195/VAQ06-01/21-00 | 997 | Từ ngày 5 tháng 5 năm 2022 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024 |
18 | JUPITER FINN FI-BPC1 | 0017/VAQ06-01/22-00 | 9.217 | Từ ngày 27 tháng 7 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
19 | LATTE-B0R1 | 0009/VAQ06-01/19-00 | 4 | Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2022 |
20 | LATTE-B0R3 | 0031/VAQ06-01/22-00 | 3.930 | Từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
21 | LEXI-BVY1 | 10030/VAQ06-01/24-00 | 1.484 | Từ ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến ngày 7 tháng 11 năm 2024 |
22 | NOZZA GRANDE-B8A1 | 0172/VAQ06-01/17-01 | 13 | Từ ngày 18 tháng 01 năm 2022 đến ngày 27 tháng 6 năm 2022 |
23 | NOZZA GRANDE-B8A2 | 0171/VAQ06-01/17-01 | 396 | Từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 |
24 | NOZZA GRANDE-BJJ1 | 0019/VAQ06-01/22-00 | 150 | Từ ngày 16 tháng 6 năm 2024 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024 |
25 | NOZZA GRANDE-BJJ2 | 0018/VAQ06-01/22-00 | 8.159 | Từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
26 | NVX-BBN1 | 0085/VAQ06-01/20-00 | 4.106 | Từ ngày 02 tháng 11 năm 2021 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
27 | PG-1-BNS1 | 0055/VAQ06-01/23-00 | 12.520 | Từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
28 | SIRIUS FI-BSA1 | 0196/VAQ06-01/21-00 | 56.749 | Từ ngày 03 tháng 11 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
29 | SIRIUS FI-BSA2 | 0197/VAQ06-01/21-00 | 9.638 | Từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
30 | SIRIUS FI-BSA3 | 0202/VAQ06-01/21-00 | 8.179 | Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
31 | SIRIUS-BGY1 | 0140/VAQ06-01/19-00 | 16.544 | Từ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
32 | SIRIUS-BGY2 | 0142/VAQ06-01/19-00 | 6.558 | Từ ngày 11 tháng 01 năm 2022 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 |
33 | SIRIUS-BGY3 | 0141/VAQ06-01/19-00 | 8.728 | Từ ngày 09 tháng 01 năm 2022 đến ngày 19 tháng 11 năm 2024 |
| TỔNG CỘNG |
| 159.320 |
|
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, Yamaha Motor Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện xe thuộc diện triệu hồi đưa xe đến đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền YFS (Yamaha Factory Service), cửa hàng của Yamaha Motor Việt Nam trên toàn quốc để được tiến hành kiểm tra, đánh giá bề mặt đóng số động cơ và khắc phục khuyết tật.
“Trường hợp được xác định bị đóng lại số động cơ, công ty sẽ thương thảo với khách hàng việc mua lại xe” - Yamaha Motor Việt Nam cho hay.
Nhà sản xuất cho biết thêm, ngoài việc kiểm tra, đánh giá bề mặt đóng số động cơ Yamaha Motor Việt Nam sẽ thực hiện bảo dưỡng nhỏ miễn phí cho tất cả các xe thuộc diện ảnh hưởng. Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá bề mặt đóng số động cơ và thực hiện bảo dưỡng nhỏ dự kiến là 1 giờ 30 phút.
![]() |
Gần 160.000 xe máy Yamaha bị triệu hồi. Ảnh minh họa |
Người tiêu dùng có thể tra cứu thêm thông tin về Chương trình triệu hồi của Yamaha Motor Việt Nam qua trang web: https://yamaha-motor.com.vn/; qua ứng dụng điện thoại My Yamaha Motor hoặc liên hệ qua đường dây nóng: 18001588; email: [email protected] để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho hay, thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị đã và đang tích cực giám sát các Chương trình triệu hồi sản phẩm do Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam thực hiện.