Toyota Vios và Honda City: Đâu là lựa chọn tối ưu nhất? | |
Bảng giá xe ô tô Hyundai Tucson mới nhất ngày 7/10/2022: Thời điểm vàng để mua xe | |
Top 5 mẫu xe SUV hybrid 2022 tiết kiệm nhiên liệu nhất |
Trong đó, mẫu xe Toyota Vios có giá bán trong khoảng 489 - 638 triệu đồng, bao gồm các phiên bản Vios GR-S, Vios 1.5G CVT trắng ngọc trai, 7 túi khí, Vios 1.5E CVT loại 7 túi khí và 3 túi khí, Vios 1.5E MT loại 7 túi khí và 3 túi khí.
Các dòng xe của Toyota Veloz Cross hiện đang được bán với mức giá từ 658 triệu đồng đến 706 triệu đồng. Giá bán của dòng xe Toyota Corolla Cross không có thay đổi so với tháng trước, được duy trì trong khoảng 746 - 944 triệu đồng.
Nguồn ảnh: Internet |
Hiện, phiên bản Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) đang có giá bán là 1,070 tỷ đồng, đạt mức thấp nhất trong số các phiên bản của mẫu xe Toyota Camry. Song, Toyota Camry 2.5 HV màu trắng ngọc trai là phiên bản có giá bán cao nhất, tương đương với 1,468 tỷ đồng.
Chương trình khuyến mại "An tâm cầm lái, thoải mái vi vu cùng Toyota Vios". Nhằm mang lại sự hài lòng và cơ hội sở hữu xe dễ dàng cho các khách hàng, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc gia hạn thời gian thực hiện chương trình khuyến mại như sau:
Nội dung | Chi tiết |
Thời gian | Từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022 |
Mẫu xe áp dụng | Toyota Vios các phiên bản: Vios G, Vios 1.5E-CVT, Vios 1.5E-MT |
Đối tượng khách hàng | Tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất Hóa đơn GTGT khi mua xe trong thời gian diễn ra chương trình. |
Chi tiết quà tặng | - 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (Gói Vàng) - 1 gói phụ kiện chính hãng Toyota bao gồm: + Camera hành trình trước (Gen 3) + Vè che mưa + Bơm lốp điện tử - 1 gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng |
Theo thống kê số liệu giá xe ô tô hiện có trên thị trường, các dòng xe của Toyota có giá thành cụ thể như sau:
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 547 |
|
RaizeTrắng Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai | 555 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 944 |
|
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 936 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 854 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 846 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 754 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 746 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT TopTrắng ngọc trai | 706 |
|
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 |
|
Toyota Vios | ||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 638 |
|
Vios GR-S (các màu khác) | 630 | |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | - 01 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (Gói Vàng)- 01 gói phụ kiện chính hãng Toyota bao gồm:+ Camera hành trình trước (Gen 3)+ Vè che mưa+ Bơm lốp điện tử- 01 gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng. |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 |
|
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màukhác) | 1.070 |
|
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọctrai) | 1.078 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màukhác) | 1.185 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọctrai) | 1.193 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màukhác) | 1.370 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọctrai) | 1.378 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màukhác) | 1.460 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọctrai) | 1.468 |
|
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 |
|
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.100 |
|
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.111 |
|
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 |
|
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 |
|
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.467 |
|
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Các màu khác) | 1.459 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.431 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Các màu khác) | 1.423 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.256 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Các màu khác) | 1.248 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.115 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.107 | |
Fortuner 2.4 MT 4x2 (Tất cả các màu) | 1.015 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.285 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Các màu khác) | 1.277 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.195 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.187 |
|
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628 |
|
Hilux 2.4L 4X2 MT (trắng ngọc trai) | 636 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT (trắng ngọc trai) | 682 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT (trắng ngọc trai) | 807 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure (trắng ngọc trai) | 921 |
|
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 |
|
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 |
|
Granvia (màu đen) | 3.072 |
|
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 |
|
Alphard luxury | 4.280 |
|
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 |
|
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 |
|
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 |
|
Wigo 1.2 4AT | 385 |
Thanh Hằng
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|