Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 30/3, chính thức tiệm cận mốc 101 triệu đồng/lượng và thiết lập mặt bằng giá mới chưa từng có. Tại thị trường TP.HCM, vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng, 1kg được niêm yết ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Đặc biệt, các dòng vàng SJC có trọng lượng nhỏ như 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ đang được bán ra ở mức cao hơn, lên đến 100,73 triệu đồng/lượng, phản ánh sức cầu mạnh từ nhà đầu tư cá nhân và người dân tích trữ vàng lẻ.
![]() |
Vàng miếng và nhẫn đồng loạt vượt 100 triệu đồng/lượng |
Vàng nhẫn SJC 99,99% cũng duy trì đà tăng ổn định với mức giá 98,2 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 – 100,5 triệu đồng/lượng bán ra tùy theo trọng lượng. Các hệ thống lớn tại Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu tiếp tục dẫn đầu xu hướng tăng giá khi niêm yết vàng miếng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng đồng loạt ở mức 98,9 triệu đồng/lượng mua vào và 100,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng so với phiên liền trước. Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 cũng được niêm yết ở mức 98,2 – 100,7 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng ổn định trong nhiều phiên gần đây.
Tại hệ thống PNJ, vàng miếng SJC ở cả Hà Nội và TP.HCM được giao dịch ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,7 triệu đồng/lượng bán ra, tương tự như vàng nữ trang 999.9 và nhẫn tròn PNJ.
Các dòng sản phẩm nhẫn vàng tròn và vàng 1 lượng 999.9 tại Phú Quý cũng được niêm yết đồng nhất ở mức 98,7 – 100,7 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá chung của thị trường hiện đã vượt mốc 100 triệu đồng/lượng ở hầu hết các thương hiệu lớn.
Giá vàng thế giới tính đến chiều ngày 30/3 đạt 3.085,58 USD/ounce, tăng nhẹ 0,13% tương đương 4,05 USD trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương khoảng 94,49 triệu đồng/lượng – thấp hơn giá vàng trong nước từ 5 đến hơn 6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu tác động chủ yếu từ yếu tố cung cầu nội địa hơn là biến động quốc tế.
Giá vàng mới nhất chiều ngày 30/3/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 98.400.000 | 100.700.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 98.400.000 | 100.720.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 98.400.000 | 100.730.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 98.200.000 | 100.400.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 98.200.000 | 100.500.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 98.500.000 | 100.700.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 98.200.000 | 100.700.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 98.900.000 | 100.900.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 98.900.000 | 100.900.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 98.900.000 | 100.900.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 98.400.000 | 100.700.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 98.400.000 | 100.700.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 98.400.000 | 100.700.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 98.400.000 | 100.700.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 98.400.000 | 100.700.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 98.100.000 | 100.600.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 98.400.000 | 100.700.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 98.400.000 | 100.700.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 98.400.000 | 100.700.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 98.700.000 | 100.700.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 98.700.000 | 100.700.000 |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 30/3: Rất khó để quay đầu, sẽ còn lên tới đâu? Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục tăng mạnh, nhiều thương hiệu vượt mốc 100 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến nhà đầu tư đặt ... |
![]() | Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia tài chính và nhà phân tích thị trường tin rằng giá vàng sẽ ... |
Linh Nga