Nguồn ảnh: Intenet |
Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM | Giá lăn bánh tại tỉnh thành khác |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Grand i10 (lắp ráp) | |||||
Hyundai Grand i10 MT Base | 1.2L - 5MT | 360.000.000 | 403.980.700 | 391.380.700 | 372.380.700 |
Hyundai Grand i10 MT | 1.2L - 5MT | 405.000.000 | 451.680.700 | 438.630.700 | 419.630.700 |
Hyundai Grand i10 AT | 1.2L - 4AT | 435.000.000 | 483.480.700 | 470.130.700 | 451.130.700 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base | 1.2L - MT | 380.000.000 | 425.180.700 | 412.380.700 | 393.380.700 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT | 1.2L - MT | 425.000.000 | 472.880.700 | 459.630.700 | 440.630.700 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT | 1.2L - AT | 455.000.000 | 504.680.700 | 491.130.700 | 472.130.700 |
Hyundai Elantra (lắp ráp) | |||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L - 6MT | 580.000.000 | 637.180.700 | 622.380.700 | 603.380.700 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L - 6AT | 655.000.000 | 716.680.700 | 701.130.700 | 682.130.700 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L - 6AT | 699.000.000 | 763.320.700 | 747.330.700 | 728.330.700 |
Elantra Sport | Turbo 1.6L - 7DCT | 769.000.000 | 837.520.700 | 820.830.700 | 801.830.700 |
Hyundai Tucson (lắp ráp) | |||||
Tucson Xăng tiêu chuẩn | 2.0L - 6AT | 799.000.000 | 869.320.700 | 852.330.700 | 833.330.700 |
Tucson Xăng đặc biệt | 2.0L - 6AT | 878.000.000 | 953.060.700 | 935.280.700 | 916.280.700 |
Tucson Dầu đặc biệt | 2.0L - 8AT | 940.000.000 | 1.018.780.700 | 1.000.380.700 | 981.380.700 |
Tucson 1.6L T-GDi | 2.0L - 7DCT | 932.000.000 | 1.010.300.700 | 991.980.700 | 972.980.700 |
Hyundai Accent (lắp ráp) | |||||
Accent tiêu chuẩn | 1.4L MT | 426.100.000 | 474.046.700 | 460.785.700 | 441.785.700 |
Accent MT | 1.4L MT | 472.100.000 | 522.806.700 | 509.085.700 | 490.085.700 |
Accent AT | 1.4L AT | 501.100.000 | 553.546.700 | 539.535.700 | 520.535.700 |
Accent AT đặc biệt | 1.4L AT | 542.100.000 | 597.006.700 | 582.585.700 | 563.585.700 |
Hyundai Santa Fe (lắp ráp) | |||||
Santa Fe Xăng tiêu chuẩn | 2.5L - 6AT | 1.030.000.000 | 1.114.180.700 | 1.094.880.700 | 1.075.880.700 |
Santa Fe Dầu tiêu chuẩn | 2.2L - 8AT | 1.130.000.000 | 1.220.180.700 | 1.199.880.700 | 1.180.880.700 |
Santa Fe Xăng đặc biệt | 2.5L - 6AT | 1.190.000.000 | 1.283.780.700 | 1.262.880.700 | 1.243.880.700 |
Santa Fe Dầu đặc biệt | 2.2L - 8AT | 1.290.000.000 | 1.389.780.700 | 1.367.880.700 | 1.348.880.700 |
Santa Fe Xăng Premium | 2.5L - 6AT | 1.240.000.000 | 1.336.780.000 | 1.315.380.700 | 1.296.380.700 |
Santa Fe Dầu Premium | 2.2L - 8AT | 1.340.000.000 | 1.442.780.700 | 1.420.380.700 | 1.401.380.700 |
Hyundai Kona (lắp ráp) | |||||
Kona tiêu chuẩn | 2.0L - AT | 636.000.000 | 696.540.700 | 681.180.700 | 662.180.700 |
Kona đặc biệt | 2.0L - AT | 699.000.000 | 763.320.700 | 747.330.700 | 728.330.700 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L Turbo - AT | 750.000.000 | 817.380.700 | 800.880.700 | 781.880.700 |
Giá xe Toyota Veloz Cross mới nhất ngày 14/3: Quá rẻ, “ác mộng” của Xpander |
Mẫu xe | T1/2023 | T2/2023 | Cộng dồn năm 2023 |
Grand i10 | 632 | 949 | 1.581 |
Accent | 1.024 | 1.564 | 2.588 |
Elantra | 213 | 250 | 463 |
Tucson | 225 | 199 | 424 |
Santa Fe | 323 | 511 | 834 |
Creta | 585 | 1.027 | 1.612 |
Stargazer | 182 | 253 | 435 |
Xe thương mại | 312 | 714 | 1.026 |
Tổng cộng | 3.496 | 5.467 | 8.963 |
Giá xe ô tô Kia Morning mới nhất ngày 15/3: Rẻ khó tin, “đè đầu cưỡi cổ” Hyundai i10 |
Theo đó, Hyundai Accent là mẫu xe ô tô có doanh số bán hàng tốt nhất tháng 2/2023 với 1.564 xe được bán ra, tăng 52,7% so với tháng trước. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 1.027 xe bán ra, tăng 75,5% so vơi tháng trước. Nếu đà tăng trưởng gấp đôi tháng một này được giữ nguyên thì Hyundai Creta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu xe đối thủ như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross.
Nguồn ảnh: Intenet |
Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với kết quả bán hàng đạt 949 xe, tăng 50,1% so với tháng bán hàng trước. Mặc dù phân khúc xe hạng A tại Việt Nam hiện không còn được ưa chuộng như trước nhưng Hyundai Grand i10 vẫn giữ vững phong độ. Xếp ở vị trí tiếp theo là Hyundai Santa Fe với doanh số 511 xe, tăng 58,2% so với tháng trước. Tiếp đến là Hyundai Stargazer với 253 xe, Hyundai Elantra với 250 xe với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt đạt 39,1% và 17,2% so với tháng trước đó.
Nguồn ảnh: Intenet |
Trong đó, Hyundai Tucson ghi nhận doanh số tháng hai chỉ đạt 199 xe, mẫu SUV hạng C này giảm 13% so với tháng trước.
Có thể thấy đây là các tín hiệu rất đáng mừng, là tiền đề để kỳ vọng vào mức doanh số tăng trưởng cao hơn trong các tháng kinh doanh tiếp theo cho Hyundai.
Kia Morning: Giá cực rẻ nhưng nổi bật nhất phân khúc hatchback hạng A Xe ô tô Kia Morning hiện có giá bán dao động từ 389 - 454 triệu đồng cho tất cả 5 phiên bản. |
Ford Explorer 2023: Mẫu SUV cao cấp với doanh số bán quá ấn tượng Ford Explorer 2023 là mẫu SUV cao cấp sở hữu khả năng vận hành, tính năng an toàn vượt trội sẽ đưa tới những trải ... |
Suzuki Swift 2023: Chiếc ô tô hatchback thành công bậc nhất, chinh phục trái tim phái đẹp Suzuki Swift được ví như “tiểu Mini Cooper” nhờ ngoại hình bắt mắt, nội thất rộng rãi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao đã ... |
Lan Linh
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|