Honda chuẩn bị ra mắt mẫu xe máy tay ga với trang bị ngang SH: Giá bán "bình dân" | |
Thêm mẫu xe máy điện khiến VinFast Evo "lo lắng": Trang bị sang xịn, giá chỉ từ 20 triệu |
Theo ghi nhận tại các đại lý, những ngày cuối tháng 1/2024, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, Lead hay Vision. Nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng.
Nguồn ảnh: Internet |
Đối với dòng xe số giá rẻ như Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn, thậm chí nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.
Về mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner X vẫn liên tục giảm mạnh với giá dao động từ 31 – 36 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng trên 10 triệu đồng.
Dưới đây là bảng giá xe máy Honda mới nhất cuối tháng 1/2024 tại đại lý
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất (đồng) | Giá đại lý
| ||
Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 | ||
Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |||
Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |||
Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 | ||
Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |||
Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |||
Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 | ||
Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |||
Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |||
Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 | ||
Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |||
Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |||
Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 | ||
Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |||
Honda Winner X | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 31.000.000 | ||
Đặc biệt | 50.060.000 | 34.000.000 | |||
Thể thao | 50.560.000 | 36.000.000 | |||
Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 | ||
Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |||
Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |||
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |||
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |||
Honda Lead | Tiêu chuẩn | 39.550.000 | 38.000.000 | ||
Cao cấp | 41.710.000 | 41.000.000 | |||
Đặc biệt | 42.790.000 | 42.000.000 | |||
Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 40.500.000 | ||
125 CBS Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 | |||
160 ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.000.000 | |||
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |||
Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 | ||
125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |||
160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |||
160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |||
160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |||
160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |||
Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 | ||
Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |||
Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |||
Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |||
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 73.900.000 | 75.000.000 | ||
125i ABS Cao cấp | 81.700.000 | 84.000.000 | |||
125i ABS Đặc biệt | 82.900.000 | 85.000.000 | |||
125i ABS Thể thao | 83.400.000 | 85.500.000 | |||
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 92.000.000 | |||
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 103.000.000 | |||
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 104.000.000 | |||
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 104.000.000 | |||
350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
* Lưu ý: Bảng giá xe máy Honda nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
Hé lộ mẫu xe máy "vượt mặt" Exciter về giá bán: Ngoại hình "chuẩn không cần chỉnh" Mới đây, nhà sản xuất xe máy lớn nhất Ấn Độ - Hero MotoCorp, đã trình làng mẫu xe côn tay chủ lực mới của ... |
Mẫu xe máy tham vọng "lật đổ" Honda Vision: Thiết kế đẹp nao lòng, giá chỉ 34 triệu Mới đây, Yamaha Nhật Bản đã cho ra mắt mẫu xe máy với ngoại hình nhỏ gọn cùng trang bị lý tưởng cùng giá bán ... |
Linh Linh (T/H)
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|