Toyota Việt Nam cho biết, trong tháng 7/2022, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 5.565 xe; trong đó, có 3.727 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 1.838 xe lắp ráp trong nước. Mẫu xe Veloz Cross, Vios và Corolla Cross nằm trong Top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt đạt 1.395 xe, 1.120 xe và 889 xe.
Đặc biệt, Toyota Veloz Cross dù mới ra mắt thị trường vào tháng 3 năm nay, nhưng đã đạt doanh số cộng dồn lên 5.574 xe trong vòng hơn 4 tháng qua.
Toyota Vios: | Từ 478 triệu đồng |
Toyota Corolla Cross: | Từ 720 triệu đồng |
Toyota Camry: | Từ 1.050 triệu đồng |
Toyota Innova: | Từ 750 triệu đồng |
Toyota Fortuner: | Từ 995 triệu đồng |
Toyota Hilux: | Từ 628 triệu đồng |
Toyota Rush: | Từ 634 triệu đồng |
Ưu điểm của ô tô Toyota là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị ít bị khấu hao sau quá trình sử dụng dài.
Nhược điểm của xe Toyota là giá bán cao so với các đối thủ cùng phân khúc và ít trang bị hiện đại.
Theo thống kê số liệu được cập nhật từ trang oto.com.vn, bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2022
Bảng giá xe Toyota 2022 | ||
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 547 | |
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai | 555 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 944 | |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 936 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 854 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 846 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 754 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 746 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai | 706 | |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 | |
Toyota Vios | ||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 638 | |
Vios GR-S (các màu khác) | 630 | |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | - 01 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (Gói Vàng) - 01 gói phụ kiện chính hãng Toyota bao gồm: + Camera hành trình trước (Gen 3) + Vè che mưa + Bơm lốp điện tử - 01 gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng. |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) | 1.070 | |
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) | 1.078 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) | 1.185 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) | 1.193 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) | 1.370 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) | 1.378 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) | 1.460 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) | 1.468 | |
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 | |
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.100 | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.111 | |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 | |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 | |
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.467 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Các màu khác) | 1.459 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.431 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Các màu khác) | 1.423 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.256 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Các màu khác) | 1.248 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.115 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.107 | |
Fortuner 2.4 MT 4x2 (Tất cả các màu) | 1.015 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.285 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Các màu khác) | 1.277 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.195 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.187 | |
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628 | |
Hilux 2.4L 4X2 MT (trắng ngọc trai) | 636 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT (trắng ngọc trai) | 682 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT (trắng ngọc trai) | 807 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure (trắng ngọc trai) | 921 | |
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 | |
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 | |
Granvia (màu đen) | 3.072 | |
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 | |
Alphard luxury | 4.280 | |
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 | |
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 | |
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 | |
Wigo 1.2 4AT | 385 |
Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.
Bảng giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 9/2022: Diện mạo sang trọng, giá chạm 7 tỷ Cập nhật bảng giá xe ô tô BMW 2022 mới nhất tại Việt Nam trong tháng 9/2022. Trong đó, giá bán cao nhất là dòng ... |
Bảng giá ô tô Cadillac mới nhất tháng 9/2022: Chỉ từ 763 triệu “tậu” ngay siêu xe Cập nhật bảng giá ô tô Cadillac mới nhất tháng 9/2022. Trong đó, giá bán thấp nhất là dòng xe Cadilllac CT4 Luxury với giá ... |
Mẫu ô tô điện mới gây chấn động khi có giá cực "khiêm tốn": Hyundai Grand i10 còn cơ hội? Mẫu ô tô điện này hiện đang được bán ra với mức giá khởi điểm từ 354 triệu đồng, rẻ ngang mẫu Hyundai Grand i10 ... |
Linh Nga
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|