Vietcombank hiện đang thực hiện giao dịch mua - bán 20 loại tiền tệ quốc tế. Trong đó có nhiều đồng ngoại tệ phổ biến như: Euro, đô la Mỹ, nhân dân tệ, bảng Anh, yen Nhật, rúp Nga, đô la Úc…
![]() |
Ảnh minh họa |
Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giảm đồng thời 12 đồng ở cả hai chiều mua - bán, theo đó giá giao dịch tương ứng là 24.560 VND/USD - 24.870 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong sáng nay, giá mua vào là 24.011,62 VND/EUR giảm 288,90 đồng - giá bán ra là 25.353,95 VND/EUR giảm 305,03 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều chỉnh giảm 203,97 - 212,62 đồng so với hôm qua, giá mua - bán tương ứng tại VCB là 27.835,65 VND/GBP - 29.020,07 VND/GBP.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) đảo chiều giảm giá, theo đó giá mua vào là 3.352,86 VND/CNY, giá bán ra là 3.496,05 VND/CNY, giảm 26,37 đồng và 27,50 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào là 164,26 VND/JPY - ở chiều bán ra là 173,88 VND/JPY, giảm lần lượt 0,40 đồng và 0,43 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 15,05 VND/KRW giảm 0,08 đồng - ở chiều bán ra là 18,33 VND/KRW giảm 0,11 đồng.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận tại VCB là 15.529,84 VND/AUD (mua vào) và 16.190,65 VND/AUD (bán ra), giảm 108,80 đồng - 113,41 đồng tại mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá baht Thái (THB) được mua vào với giá 577,62 VND/THB giảm 1,82 đồng - bán ra với giá 666,41 VND/THB tăng thêm 2,56 đồng, giảm 2,09 đồng so với trước đó.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay.
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.529,84 | 15.686,71 | 16.190,65 | -108,80 | -109,89 | -113,41 |
Đô la Canada | CAD | 17.773,88 | 17.953,41 | 18.530,16 | -7,32 | -7,40 | -7,62 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.332,54 | 24.578,32 | 25.367,90 | -137,81 | -139,21 | -143,65 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.352,86 | 3.386,72 | 3.496,05 | -26,37 | -26,64 | -27,50 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.251,76 | 3.376,43 | - | -40,30 | -41,84 |
Euro | EUR | 24.011,62 | 24.254,16 | 25.353,95 | -288,90 | -291,82 | -305,03 |
Bảng Anh | GBP | 27.835,65 | 28.116,82 | 29.020,07 | -203,97 | -206,03 | -212,62 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3.070,51 | 3.101,53 | 3.201,16 | -1,46 | -1,47 | -1,52 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 299,40 | 311,38 | - | -1,85 | -1,93 |
Yen Nhật | JPY | 164,26 | 165,92 | 173,88 | -0,40 | -0,41 | -0,43 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,05 | 16,72 | 18,33 | -0,08 | -0,09 | -0,11 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 79.756,40 | 82.948,47 | - | -38,73 | -40,22 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5.183,34 | 5.296,61 | - | -20,15 | -20,59 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.356,50 | 2.456,65 | - | -9,08 | -9,47 |
Rúp Nga | RUB | - | 350,52 | 475,00 | - | -0,46 | -0,62 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.563,05 | 6.825,73 | - | -2,32 | -2,40 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.211,18 | 2.305,16 | - | -22,01 | -22,94 |
Đô la Singapore | SGD | 17.098,03 | 17.270,73 | 17.825,56 | -80,20 | -81,02 | -83,60 |
Baht Thái | THB | 577,62 | 641,81 | 666,41 | -1,82 | -2,01 | -2,09 |
Đô la Mỹ | USD | 24.560 | 24.590 | 24.870 | -12 | -12 | -12 |
Trong số 20 ngoại tệ đang được giao dịch tại Vietcombank, chỉ có 12 loại tiền tệ được Vietcombank mua - bán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đó là: Đô la Mỹ (USD), euro (EUR), nhân dân tệ (CNY), đô la Úc (AUD), bảng Anh (GBP), đô la Canada (CAD), franc Thuỵ Sĩ (CHF), đô la Singapore (SGD), won Hàn Quốc (KRW), yen Nhật (JPY), đô la HongKong (HKD), bath Thái Lan (THB).
Với 8 ngoại tệ còn lại, khách hàng có thể giao dịch bằng hình thức chuyển khoản: Krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), Dinar Kuwaiti (KWD), ringgit Malaysia (MYR), Krone Na Uy (NOK), Rúp Nga (RUB), Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) và Krona Thụy Điển (SEK).
Văn Toàn
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|