HDBank báo lãi cao nhất lịch sử |
Theo khảo sát ngày 31/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) điều chỉnh tăng giá với duy nhất đồng nhân dân tệ.
Trong khi đó hàng loạt ngoại tệ khác ghi nhận có giá mua - bán giảm so với phiên sáng hôm qua. Có thể kể đến như: Đô la Úc, franc Thụy Sĩ, bảng Anh, đô la Canada, USD, yen Nhật, won Hàn Quốc, rúp Nga, đô la Singapore, baht Thái…
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank mới nhất |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank của một số ngoại tệ:
Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giảm nhẹ 10 đồng ở hai chiều giao dịch, theo đó giá mua vào - bán ra lần lượt là 23.250 VND/USD - 23.620 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) ở mỗi chiều mua - bán giảm 62,33 - 65,78 đồng so với hôm qua, ghi nhận lần lượt là 24.796,68 EUR/VND - 26.185,21 EUR/VND.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào là 28.230,70 VND/GBP - ở chiều bán ra là 29.434,52 VND/GBP, quay đầu giảm 106,42 - 110,92 đồng trong sáng nay.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua vào tăng 14,42 đồng lên mức 3.403,38 VND/CNY - ở chiều bán ra tăng 15,05 đồng lên mức 3.549,05 VND/CNY.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tại chiều mua vào là 174,96 VND/JPY - tại chiều bán ra là 185,23 VND/JPY, tương ứng giảm 0,55 - 0,58 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 16,47 VND/KRW, giảm 0,04 đồng - ở chiều bán ra là 20,07 VND/KRW, giảm 0,05 đồng.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) giảm mạnh 173,82 - 181,20 đồng so với hôm qua. Giá mua - bán đô la Úc ghi nhận trong sáng nay là 16.098,53 VND/AUD - 16.785,02 VND/AUD.
Tỷ giá baht Thái (THB) ở chiều mua vào là 632,11 VND/THB, giảm nhẹ 0,73 đồng - ở chiều bán ra là 729,33 VND/THB, giảm 0,85 đồng so với phiên sáng qua.
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 16.098,53 | 16.261,15 | 16.785,02 | -173,82 | -175,56 | -181,20 |
Đô la Canada | CAD | 17.072,24 | 17.244,69 | 17.800,25 | -122,48 | -123,71 | -127,67 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.711,19 | 24.960,80 | 25.764,93 | -131,23 | -132,55 | -136,79 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.403,38 | 3.437,76 | 3.549,05 | 14,42 | 14,56 | 15,05 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3.358,93 | 3.488,01 | - | -8,67 | -9,00 |
Euro | EUR | 24.796,68 | 25.047,15 | 26.185,21 | -62,33 | -62,96 | -65,78 |
Bảng Anh | GBP | 28.230,70 | 28.515,86 | 29.434,52 | -106,42 | -107,49 | -110,92 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.916,47 | 2.945,93 | 3.040,84 | -4,62 | -4,66 | -4,81 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 286,84 | 298,35 | - | -0,28 | -0,29 |
Yen Nhật | JPY | 174,96 | 176,73 | 185,23 | -0,55 | -0,56 | -0,58 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,47 | 18,31 | 20,07 | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 76.591,00 | 79.663,42 | - | -140,78 | -146,31 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5.471,23 | 5.591,29 | - | -15,02 | -15,34 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2.303,74 | 2.401,86 | - | -28,04 | -29,24 |
Rúp Nga | RUB | - | 319,23 | 353,44 | - | -6,80 | -7,53 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6.229,22 | 6.479,10 | - | -5,65 | -5,87 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2.209,84 | 2.303,96 | - | -21,87 | -22,80 |
Đô la Singapore | SGD | 17.390,54 | 17.566,20 | 18.132,11 | -45,36 | -45,82 | -47,27 |
Baht Thái | THB | 632,11 | 702,34 | 729,33 | -0,73 | -0,82 | -0,85 |
Đô la Mỹ | USD | 23.250 | 23.280 | 23.620 | -10 | -10 | -10 |
Nguồn: Vietcombank.
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.
Biên Cương
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|