Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10, điểm chuẩn trên cả nước năm học 2023-2024 | |
Hướng dẫn tra cứu điểm thi vào lớp 10 trên cả nước năm học 2023 - 2024 |
Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10. Dự kiến trước ngày 17/6, tỉnh này sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của từng trường.
Những học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ tiếp tục nộp hồ sơ vào trường THPT đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2.
Nguồn ảnh: Internet |
Trong ngày 13/6, Hải Dương, Hải Phòng, Trà Vinh… là các tỉnh thành công bố điểm thi lớp 10. Thí sinh Hải Dương có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 14 - 16/6. Ngày 24/6, tỉnh này sẽ công bố kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1.
Từ ngày 28 - 30/6, Hải Dương sẽ công bố kết quả trúng tuyển nguyện vọng 2. Nhiều tỉnh thành cũng đã công bố điểm thi lớp 10 gồm: Hưng Yên, Bắc Giang, Đồng Nai, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Ninh Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Long An, Điện Biên…Trong số này, Hưng Yên, Phú Yên đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT chuyên và không chuyên.
Ở Ninh Bình quy định mức điểm sàn theo từng khu vực. Theo đó, mức điểm sàn cao nhất đối với các trường THPT thuộc thành phố Ninh Bình - 15,6 điểm và thấp nhất huyện Kim Sơn - 10,00 điểm. Về mức điểm trúng tuyển, cao nhất là 19,65 điểm vào trường THPT Hoa Lư (áp dụng với thí sinh hộ khẩu ở thành phố Ninh Bình).
Các trường THPT ở Bạc Liêu cũng thông báo điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển tới các thí sinh. Trong đó, trường THPT Bạc Liêu lấy 37,75 điểm. Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và dự kiến điểm xét tuyển nguyện vọng 2 của các đơn vị.
Trong đó, trường THPT Hà Thuyên điểm chuẩn cao nhất 37,76 điểm và thấp nhất THPT Hàm Long - 19,76 điểm.
STT | Tên tỉnh | Website tra cứu điểm thi |
---|---|---|
1 | An Giang | |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
3 | Bình Phước | |
4 | Bình Dương | |
5 | Bình Thuận | |
6 | Bạc Liêu | |
7 | Bắc Giang | |
8 | Bắc Kạn | |
9 | Bắc Ninh | |
10 | Bến Tre | |
11 | Cao Bằng | |
12 | Cà Mau | |
13 | Cần Thơ | |
14 | Điện Biên | |
15 | Đà Nẵng | |
16 | Đắk Lắk | |
17 | Đắk Nông | |
18 | Đồng Nai | |
19 | Đồng Tháp | |
20 | Gia Lai | |
21 | Hà Giang | |
22 | Hà Nam | |
23 | Hà Nội | |
24 | Hà Tĩnh | http://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-thpt |
25 | Hải Dương | https://haiduong-thpt.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
26 | Hải Phòng | http://tradiem.haiphong.edu.vn/ |
27 | Hậu Giang | https://haugiang.edu.vn/ |
28 | Hòa Bình | https://hoabinh.edu.vn/vn/search/tracuu/diemthi.aspx |
29 | Hưng Yên | http://hungyen.edu.vn/ |
30 | Khánh Hòa | http://sgddt.khanhhoa.gov.vn/tra-cuu/bang-diem |
31 | Kiên Giang | http://tracuu.kiengiang.edu.vn/ |
32 | Kon Tum | http://diemthi.kontum.edu.vn/ |
33 | Lai Châu | http://laichau.edu.vn/ |
34 | Lạng Sơn | http://langson.edu.vn/ |
35 | Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn/ |
36 | Lâm Đồng | https://tuyensinh10.vnptschool.com.vn/ |
37 | Long An | https://sgddt.longan.gov.vn/Pages/Default.aspx |
38 | Nam Định | http://namdinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
39 | Nghệ An | http://nghean.edu.vn/ |
40 | Ninh Bình | http://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
41 | Ninh Thuận | http://ninhthuan.edu.vn/Default.aspx?sname=NINHTHUANEDU&sid=4&pageid=30484 |
42 | Phú Thọ | http://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
43 | Phú Yên | http://tracuudiem.phuyen.edu.vn/admin/login |
44 | Quảng Bình | https://sgddt.quangbinh.gov.vn/ |
45 | Quảng Nam | https://quangnam.edu.vn/ |
46 | Quảng Ngãi | http://diemthi.quangngai.edu.vn/ |
47 | Quảng Ninh | https://edu.viettel.vn/sgdquangninh/tra-cuu/bang-diem |
48 | Quảng Trị | http://quangtri.edu.vn/ |
49 | Sóc Trăng | https://sogddt.soctrang.gov.vn/ |
50 | Sơn La | http://sogddtsonla.edu.vn/ |
51 | Tây Ninh | http://tayninh.edu.vn/ |
52 | TP.HCM | |
53 | Thái Bình | http://thaibinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
54 | Thái Nguyên | http://thainguyen.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
55 | Thanh Hóa | http://diemthi.thanhhoa.edu.vn:8081/ |
56 | Thừa Thiên Huế | http://khaothi.thuathienhue.edu.vn:8080/tracuu/index.html |
57 | Tiền Giang | https://tracuu.tiengiang.edu.vn/ |
58 | Trà Vinh | http://sgdtravinh.edu.vn/ |
59 | Tuyên Quang | http://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
60 | Vĩnh Long | https://vinhlong.edu.vn/ |
61 | Vĩnh Phúc | https://vinhphuc.edu.vn/tra-cuu-cmobile8854.aspx |
62 | Yên Bái | http://yenbai.edu.vn/ |
Minh Phương (T/H)
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|