So sánh Toyota Vios và Honda City: Đâu là sự lựa chọn tốt? | |
Cùng tầm giá, nên chọn Toyota Vios hay Mazda 2? |
Ngay sau khi tung ra những nâng cấp bổ sung về trang bị, tiện nghi, Toyota Vios đã không còn "e ngại" bất kỳ đối thủ nào vì hiện tại, nó đã hội tụ đủ cả 2 yếu tố là công nghệ và độ bền. Hiện tại, Toyota Vios 2024 sở hữu 6 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng.
Nguồn ảnh: Internet |
Về tổng thể, ngoại thất của mẫu ô tô này nhận khá nhiều tinh chỉnh, đặc biệt là ở khu vực đầu xe. Xe được thiết kế lưới tản nhiệt nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên và cản trước cũng được thiết kế lại và sơn đen mang đến cái nhìn mới mẻ. Trong khi đó, đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn với kích thước la-zăng 15 inch và được thay đổi theo hướng khỏe khoắn và thể thao hơn.
Khoang nội thất của xe được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 9 inch, ghế ngồi bọc da trên bản cao cấp và nỉ trên 2 bản thường, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn…
Ngoài ra, xe cũng sở hữu các trang bị an toàn có thể kể đến như: Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động,… Toyota Vios 2024 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto.
Nguồn ảnh: Internet |
Về khả năng vận hành, Vios sở hữu động cơ xe là loại hút khí tự nhiên 1,5 lít Dual VVT-I sản sinh công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 106 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó, xe sở hữu các tính năng an toàn quen thuộc như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên Vios GR-S, G & E CVT; tđèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E CVT; ính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios E MT khi lùi xe trong không gian hẹp.
Giá niêm yết và giá lăn bánh xe Toyota Vios 2024
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu đồng) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Toyota Vios 1.5E MT | 458 | 535 | 526 | 507 | - |
Toyota Vios 1.5E CVT | 488 | 568 | 559 | 540 | |
Toyota Vios 1.5G CVT | 545 | 632 | 621 | 602 |
*) Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
*) Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2024 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Sự khác biệt giữa các phiên bản Toyota Vios 2024
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G CVT | |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm) | |||
Kích thước tổng thể bên trong | 1.895 x 1.420 x 1.205 (mm) | |||
Chiều dài cơ sở | 2.550 mm | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/Sau) | 1.475/1.460 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.1 m | |||
Trọng lượng toàn tải | 1550kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 42L | |||
Động cơ - Vận hành | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy-lanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy-lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy-lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | MT | CVT | CVT | |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.62 | 7.70 | 7.74 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.08 | 4.67 | 4.79 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp (L/100km) | 6.02 | 5.77 | 5.87 | |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu LED sáng ban ngày | Không | Không | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | - | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn phanh | LED | LED | LED |
Đèn báo rẽ | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | |
Nội thất - Tiện nghi | ||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Urethane | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thể thao | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có | Có | |
Ga tự động | Không | Không | Có | |
Trang bị an toàn | ||||
Số túi khí | 3 | 3 | 7 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không | |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có | |
Cảm biến góc trước/sau | Không | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Không | |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | |
Cảm biến trước | Không | Không | Không | |
Cảm biến sau | Có | Có | Có | |
Camera 360 độ | Không | Không | Không | |
Camera lùi | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
Toyota Innova ra mắt phiên bản mới: Trang bị cải tiến, giá chỉ từ 600 triệu Mới đây, Toyota Innova ra mắt phiên bản mới với loạt trang bị ấn tượng cùng những tính năng hiện đại giúp chiếc xe trở ... |
Cùng tầm giá, nên chọn Toyota Vios hay Mazda 2? Mazda 2 và Toyota Vios là hai mẫu xe sedan cỡ B được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, ... |
Linh Linh
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|