Trong tháng 3/2024, Subaru Forester tiếp tục chạy chương trình ưu đãi chính hãng. Song, so với tháng trước, mức ưu đãi dành cho 2 bản i-L và i-L EyeSight đã giảm xuống.
Cụ thể, trong tháng 3, bản Subaru Forester i-S EyeSight có mức ưu đãi cao nhất với 250 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của bản này là 949 triệu đồng. Mức ưu đãi này chỉ áp dụng cho bản i-S EyeSight màu xanh rêu pha lê với số lượng giới hạn.
Với Subaru Forester i-L EyeSight, khách hàng được giảm tiền mặt trị giá 210 triệu đồng, người mua chỉ cần bỏ số tiền 889 triệu đồng cho bản i-L EyeSight. Chưa hết, xe còn được tặng thêm bộ phụ kiện gập gương tự động trị giá 3,5 triệu đồng (không có giá trị quy đổi thành tiền mặt). Còn mức ưu đãi của Subaru Forester i-L tiêu chuẩn giảm xuống 120 triệu đồng thay vì 170 triệu đồng như tháng trước, kéo theo giá bán giảm xuống còn 849 triệu đồng.
Bên cạnh ưu đãi tiền mặt, khi mua Subaru Forester khách hàng còn được tặng 5 năm bảo hành không giới hạn số km. Chương trình áp dụng từ nay đến hết 31/3/2024 và dành cho các xe Forester sản xuất năm 2023.
Chi tiết chương trình ưu đãi chính hãng của Subaru Forester
Phiên bản | Giá niêm yết (đồng) | Ưu đãi | Giá trị quy đổi tiền mặt (đồng) | Giá sau ưu đãi (đồng) |
Subaru Forester i-S EyeSight | 1.199.000.000 | - Ưu đãi tiền mặt 250 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km | 250.000.000 | 949.000.000 |
Subaru Forester i-L EyeSight | 1.099.000.000 | - Ưu đãi tiền mặt 210 triệu đồng - Bộ phụ kiện gập gương tự động trị giá 3,5 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km | 210.000.000 | 889.000.000 |
Subaru Forester i-L | 969.000.000 | - Ưu đãi tiền mặt 120 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km | 120.000.000 | 849.000.000 |
Subaru Forester không phải là mẫu SUV cỡ C duy nhất trong phân khúc hiện đang được hãng ưu đãi. Ford Territory cũng đang được ưu đãi 3 năm bảo hiểm vật chất. Trong khi đó, Honda CR-V G/L nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm 30 triệu đồng tiền mặt hoặc 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Ưu đãi của Honda CR-V có giá trị cao nhất lên đến 141 triệu đồng.
Giá niêm yết của Subaru Forester hiện dao động từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc như Mazda CX-5 (759 - 999 triệu đồng), Hyundai Tucson (799 - 949 triệu đồng)... nhưng vẫn thấp hơn Honda CR-V (1,109 - 1,31 tỷ đồng).
Subaru Forester được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan do đó không có lợi thế về mặt giá bán như một số mẫu xe khác cùng phân khúc. Vì lẽ đó Subaru thường xuyên tung ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.
Subaru Forester facelift là mô hình nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ đang mở bán hiện tại, được giới thiệu tại Triển Lãm Ô Tô Việt Nam (VMS) 2022. Những trang bị nổi bật trên Subaru Forester như có thể kể đến như hệ thống đèn chiếu sáng LED, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm, ghế bọc da chỉnh 8 hướng, hệ thống âm thanh 6 loa,...
Ngoài ra, còn có hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight 4.0. Với camera kép cho góc quét rộng hơn gấp 2 lần, tính năng trợ lái ADAS như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường cho xe.
Sức mạnh của Subaru Forester đến từ khối động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm kết hợp với hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo và hệ dẫn bánh S-AWD (4 bánh toàn thời gian đối xứng).
Thông số kỹ thuật Subaru Forester tại Việt Nam
Thông số | Forester 2.0i-L | Forester 2.0i-L (Camera 360*) | Forester 2.0i-S (Camera 360*) | Forester 2.0i-S EyeSight (Camera 360*) | |
Kích thước - Trọng lượng | |||||
D x R x C (mm) | 4.625 x 1.815 x 1.715 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | ||||
Tự trọng (kg) | 1.533 | 1.533 | 1.542 | 1.545 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 | ||||
Cỡ lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | |||
Động cơ | |||||
Kiểu | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp | ||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.995 | ||||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 156 @ 6.000 | ||||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 196 @ 6.000 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình | Kết hợp (L/100km) | 9 | 8 | 8,51 | |
Trong đô thị (L/100km) | 12 | 10 | 9,83 | ||
Ngoài đô thị (L/100km) | 7,1 | 7 | 7,75 | ||
Khung gầm & Hệ thống treo | |||||
Loại hộp số | Hộp số vô cấp - CVT Lineartronic | ||||
Truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (S-AWD) | ||||
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Kiểu thanh chống MacPherson / Kiểu xương đòn kép | ||||
Phanh (Trước/Sau) | Phanh đĩa có tản nhiệt /Phanh đĩa có tản nhiệt | ||||
An toàn | |||||
Chống bó cứng phanh | x | x | x | x | |
Phân phối lực phanh điện tử | x | x | x | x | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | x | x | x | x | |
Cân bằng điện tử | x | x | |||
Hệ thống điều khiển thân xe linh hoạt | x | x | |||
Khởi hành ngang dốc | x | x | x | x | |
Hỗ trợ xuống dốc | x | x | x | x | |
Cảnh báo điểm mù | x | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | x | ||||
Hệ thống tự động giữ phanh | x | x | x | x | |
Chức năng ưu tiên chân phanh | x | x | x | x | |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | x | x | x | x | |
Hệ thống mã hóa động cơ | x | x | x | x | |
Nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế trước | x | x | x | x | |
Camera lùi | x | ||||
Định hướng mô men chủ động | x | x | x | x | |
Phanh tay điện tử | x | x | x | x | |
Cảm biến lùi | x | x | x | x | |
Camera toàn cảnh 360 | x | x | |||
Eyesight - Công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến | Phanh phòng tránh va chạm Kiểm soát bướm ga trước va chạm Cảnh báo lệch làn và Cảnh báo đảo làn Kiểm soát tốc độ hành trình thích ứng Cảnh báo xe phía trước di chuyển | ||||
Túi khí | 7 | ||||
Hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru | x | ||||
Khung thép gia cường hình nhẫn | x | ||||
Các thanh gia cố cửa chống va chạm ngang | x | ||||
Dây an toàn 3 điểm (hàng ghế trước và sau) | x | ||||
Khóa lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn iSO-FIX | x | ||||
Ngoại thất | |||||
Đèn chiếu sáng phía trước LED | x | x | Tự động | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | x | x | LED | ||
Đèn pha liếc theo góc lái | x | x | |||
Đèn pha tự động | x | x | |||
Rửa đèn pha tự động kiểu pop-up | x | x | x | x | |
Đèn sương mù trước | x | x | LED | ||
Đèn sương mù sau | x | x | x | x | |
Kính chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi nhan LED | x | x | x | x | |
Gương chiếu hậu có sưởi | x | ||||
Cảm biến gạt nước kính chắn gió tự động | x | x | x | x | |
Thanh baga mui | x | x | x | x | |
Cánh lướt gió đuôi xe | x | x | x | x | |
Ăng ten dạng vây cá mập | x | x | x | x | |
Nội thất | |||||
Ghế bọc da cao cấp | x | x | x | x | |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | x | x | x | x | |
Ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng | x | x | x | x | |
Hàng ghế sau gập 60/40 phẳng sàn | x | x | x | x | |
Tựa tay hàng ghế sau có chỗ để ly/cốc | x | x | x | x | |
Điều hòa 2 vùng độc lập tự động | x | x | x | x | |
Hệ thống màn hình giải trí 8.0-inch (có Navigation) | x | x | x | x | |
Màn hình hiển thị thông tin đa chức năng cao cấp | x | x | x | x | |
Chế độ off-road X-MODE tiêu chuẩn | x | x | Đặc biệt | ||
Hệ thống lái thông minh SI - DRIVE | x | x | x | x | |
Hệ thống chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | x | x | x | x | |
Mở cửa bằng mã PIN | x | x | x | x | |
Vô lăng đa chức năng, điều chỉnh 4 hướng | x | x | x | x | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | x | x | x | x | |
Hệ thống Bluetooth gọi điện thoại rảnh tay | x | x | x | x | |
Cổng kết nối thiết bị ngoại vi AUX, USB, HDMI | x | x | x | x | |
Cửa gió mặt ca lăng đóng mở tự động | x | x | x | x | |
Các bàn đạp có ốp nhôm | x | x | |||
Nắp che hành lý có thể thu gọn | x | x | x | x | |
Cốp sau đóng mở bằng điện có chức năng nhớ vị trí | x | x |
Subaru Ascent 2024 sắp về thị trường Việt: Nâng cấp về diện mạo và công nghệ, giá bán gây “sốc” Thị trường ô tô rộ tin Subaru Ascent 2024 đang rục rịch về Việt Nam, đây là mẫu xe “anh em song sinh” với Subaru ... |
Subaru Forester 2025 chính thức ra mắt: Giá xấp xỉ 1 tỷ đồng Chiếc SUV nhỏ gọn Subaru Forester với thiết kế mới được cho là yên tĩnh hơn và phản ứng nhanh hơn trước, nhưng động cơ ... |
Có gì hấp dẫn ở mẫu xe bán chạy nhất của Subaru tại Việt Nam? Subaru Forester hiện là mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Mẫu CUV cạnh tranh ở nhóm xe gầm cao cỡ C ... |
Khánh Vân
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|