So sánh ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tốt nhất hiện nay (Ảnh minh họa) |
Trong tháng 9, mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 4%/năm, được ghi nhận tại nhiều ngân hàng gồm: Kienlongbank, Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Quốc dân (NCB), VIB, VietBank, Ngân hàng Việt Á và SCB.
Nhìn chung, phần lớn các ngân hàng vừa nêu không đặt ra một điều kiện cụ thể để nhận được mức lãi suất này. Duy chỉ có VIB là quy định điều kiện tiền gửi từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ hoặc từ 3 tỷ trở lên.
Trong tháng này, HDBank, VIB, VPBank, PVcomBank và Ngân hàng Bản Việt cùng triển khai mức lãi suất 3,9%/năm cho khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng.
Ngân hàng Đông Á hiện đang niêm yết mức lãi suất tiết kiệm là 3,8%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và không có điều kiện đi kèm.
Mức lãi suất 3,7%/năm được triển khai tại các ngân hàng gồm VPBank, SHB, SeABank và Ngân hàng OCB. Trong đó, điều kiện mà VPBank đưa ra là phải từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ, và SHB là từ 2 tỷ trở lên.
Bên cạnh đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại một số ngân hàng khác cũng ở mức tương đối cạnh tranh, cụ thể như: ABBank là 3,65%/năm, Sacombank là 3,6%/năm, SHB là 3,6%/năm (tiền gửi dưới 2 tỷ), OceanBank là 3,6%/năm, LienVietPostBank là 3,5%/năm,...
Có thể thấy, MSB hiện là ngân hàng huy động lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng thấp nhất, ở mức 3%/năm (không có điều kiện về tiền gửi).
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 1 tháng |
1 | Kienlongbank | - | 4,00% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 4,00% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,00% |
4 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 4,00% |
5 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 4,00% |
6 | VietBank | - | 4,00% |
7 | Ngân hàng Việt Á | - | 4,00% |
8 | SCB | - | 4,00% |
9 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,90% |
10 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,90% |
11 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,90% |
12 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,90% |
13 | PVcomBank | - | 3,90% |
14 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
15 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,80% |
16 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,70% |
17 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,70% |
18 | SeABank | - | 3,70% |
19 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
20 | ABBank | - | 3,65% |
21 | Sacombank | - | 3,60% |
22 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,60% |
23 | OceanBank | - | 3,60% |
24 | LienVietPostBank | - | 3,50% |
25 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,50% |
26 | TPBank | - | 3,40% |
27 | Eximbank | - | 3,40% |
28 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 3,25% |
29 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,20% |
30 | MBBank | - | 3,20% |
31 | Saigonbank | - | 3,20% |
32 | Agribank | - | 3,10% |
33 | VietinBank | - | 3,10% |
34 | Vietcombank | - | 3,10% |
35 | BIDV | - | 3,10% |
36 | MSB | - | 3,00% |
Hoàng Quyên
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|