Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT) như sau:
Kiểm tra, xét cấp chứng chỉ đào tạo:
+ Kiểm tra khi kết thúc môn học lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết (nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học: Pháp luật giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; nghiệp vụ vận tải; đạo đức, văn hoá giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông) và mô phỏng các tình huống giao thông;
+ Kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;
+ Xét cấp chứng chỉ đào tạo đối với người học đáp ứng yêu cầu theo quy định nêu trên.
Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo:
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||||||||
B1 (số tự động) lên B1 | B1 lên B2 | B2 lên C | C lên D | D lên E | B2, D, E lên F | C, D, E lên FC | B2 lên D | C lên E | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | ||
1 | Pháp luật giao thông đường bộ | giờ | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Nghiệp vụ vận tải | giờ | - | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04 giờ) | giờ | - | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
5 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 24 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 15 | 15 |
3 | Số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô của 01 học viên | giờ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 340 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 380 | 380 | 380 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 52 | 52 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 280 | 130 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 328 | 328 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 24 | 54 | 66 | 66 | 66 | 66 | 76 | 84 | 84 |
Về tổ chức khóa đào tạo, cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung, gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định nêu trên, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ; để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đối với học nâng hạng phải đảm bảo đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo thường xuyên.
Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái đối với học nâng hạng: B1 (số tự động lên B1 số cơ khí), B1 lên B2 không quá 05 học viên; B2 lên C, C lên D, D lên E, B2, C, D, E lên F không quá 08 học viên; B2 lên D, C lên E không quá 10 học viên.
Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|