Được coi là hai mẫu xe máy tay ga bán chạy tại Việt Nam, câu hỏi "So sánh Air Blade 160 và Vario 160" nên mua xe nào rất được người tiêu dùng quan tâm. Khi so sánh Honda Air Blade 160 eSP+ 2023 và Vario 160 2023 bản chính hãng - 2 mẫu xe đã quá quen thuộc được người tiêu dùng ưa chuộng ở thời điểm hiện tại đã có những khác biệt về kiểu dáng, tính năng, thông số và đặc biệt là mức giá chênh lệch nhau khi hiện nay giá bán.
Nguồn ảnh: Internet |
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 1.929 x 695 x 1.088 | 1.890 x 686 x 1.116 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.278 | 1.286 |
Chiều cao yên (mm) | 778 | 775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 138 | 142 |
Trọng lượng (kg) | 118 | 114 |
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt |
Đèn pha | LED | LED |
Bật/tắt đèn chủ động | Không | Không |
Hệ thống phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực dạng đơn | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực dạng đôi |
Kích thước mâm (inch) | 14 | 14 |
Kích thước lốp | 100/80 (trước) - 120/70 (sau) | 90/80 (trước) - 100/80 (sau) |
Đồng hốc tốc độ | Điện tử đơn sắc | Điện tử đơn sắc |
Dung tích cốp | 18 lít | 23,2 lít |
Dung tích bình xăng | 5,5 lít | 4,4 lít |
Chìa khóa SmartKey | Có | Có |
Ngắt động cơ tạm thời | Có | Có |
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng | Xăng, 4 kỳ, 1 xy - lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Dung tích xy-lanh | 156,9 cc | 156,9 cc |
Công suất | 15,1 mã lực (~11,3 kW) tại 8.500 vòng/phút | 15 mã lực (~11,2 kW) tại 8.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn | 14,1 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút |
Tỷ số nén | 12:1 | 12:1 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,2 lít/100 km | 2,3 lít/100 km |
Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa/Đĩa | Đĩa/tang trống |
Hỗ trợ phanh ABS | Trước | Trước |
| Honda Vario 160 bản Thể thao | Honda Air Blade 160 bản Đặc biệt |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 56.190.000 | 57.190.000 |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Mẫu xe máy khiến Honda SH "xin thua" về thiết kế: Trang bị ở "cái tầm" Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) mới đây đã nộp bằng sáng chế thiết kế cho mẫu xe máy tay ga cỡ lớn Honda Forza ... |
Chiếc xe máy thiết kế độc - lạ, "đánh bại" Honda Vision về giá bán: Liệu có xứng với giá tiền? Hãng xe máy Suzuki cho ra mắt diện mạo mới của "con cưng" khiến nhiều người "thẫn thờ". Có điều, giá bán của xe cũng ... |
Hé lộ mẫu xe máy được mệnh danh "thần gió": Giá bán đẳng cấp, tín đồ mê tốc độ "thích mê" Mẫu xe máy "cào cào" dưới đây được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với thiết kế bắt kip xu hướng thể thao đi cùng ... |
Linh Linh
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|