Các địa phương công bố lịch tựu trường năm học 2022 - 2023 Năm học 2023-2024: Học sinh có thể tựu trường sớm hơn |
Riêng với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2023.
Như vậy, sáng nay (28/8), học sinh cả nước tựu trường.
Theo lịch mới nhất, sáng nay học sinh cả nước tựu trường |
Dựa trên kế hoạch khung thời gian năm học 2023 - 2024 mà các địa phương công bố lịch đi học trở lại năm học 2023 - 2024 như sau:
TT | Tỉnh/Thành | Lịch đi học lại | Lịch khai giảng | Quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 |
1 | Hà Nội | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
2 | TP.HCM | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
3 | An Giang | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1293/QĐ-UBND |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | Ngày 29/8 (Lớp 1: Trước ngày 29/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1876/QĐ-UBND |
5 | Bạc Liêu | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1492/QĐ-UBND |
6 | Bắc Kạn | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1433/QĐ-UBND |
7 | Bắc Ninh | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 989/QĐ-UBND |
8 | Bến Tre | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 4946/QĐ-UBND |
9 | Bình Dương | Ngày 28/8 | Ngày 5/9 | Quyết định 2031/QĐ-UBND |
10 | Bình Phước | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1303/QĐ-UBND |
11 | Bình Thuận | THCS, THPT: Ngày 29/8 Mầm non, tiểu học: Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
12 | Cà Mau | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
13 | Cần Thơ | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 23/8) | Ngày 5/9 | |
14 | Cao Bằng | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 972/QĐ-UBND |
15 | Kiên Giang | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1968/QĐ-UBND |
16 | Kon Tum | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
17 | Lai Châu | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
18 | Đà Nẵng | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 24/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1699/QĐ-UBND |
19 | Đắk Lắk | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1516/QĐ-UBND |
20 | Đắk Nông | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 971/QĐ-UBND |
21 | Điện Biên | Ngày 01/9 Lớp 1: Ngày 28/8 | Ngày 5/9 |
|
22 | Đồng Nai | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1923/QĐ-UBND |
23 | Đồng Tháp | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 838/QĐ-UBND-HC |
24 | Lâm Đồng | Ngày 28/8 (riêng giáo dục mầm non không tổ chức tựu trường) | Ngày 5/9 |
|
25 | Lạng Sơn | Sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. (Lớp 1 sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng) | Ngày 5/9 | |
26 | Long An | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 7179/QĐ-UBND |
27 | Nam Định | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | |
28 | Nghệ An | Ngày 28/8 | Ngày 5/9 | Quyết định 2388/QĐ-UBND |
29 | Ninh Bình | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | |
30 | Ninh Thuận | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
31 | Phú Thọ | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
32 | Phú Yên | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1030/QĐ-UBND |
33 | Gia Lai | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | |
34 | Hà Giang | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
35 | Hà Nam | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 891/QĐ-UBND |
36 | Hà Tĩnh | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
37 | Hải Dương | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
38 | Hải Phòng | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
39 | Hậu Giang | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1391/QĐ-UBND |
40 | Hoà Bình | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
41 | Hưng Yên | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1660/QĐ-UBND |
42 | Khánh Hoà | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
43 | Quảng Bình | Sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. (Lớp 1 sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng) | Ngày 5/9 | |
44 | Quảng Nam | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | |
45 | Quảng Ninh | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 2346/QĐ-UBND |
46 | Quảng Ngãi | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1188/QĐ-UBND |
47 | Quảng Trị | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
48 | Sóc Trăng | Sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng | Ngày 5/9 | Quyết định 2039/QĐ-UBND |
49 | Sơn La | Sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. (Lớp 1 sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng) | Ngày 5/9 | |
50 | Tây Ninh | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
51 | Thái Bình | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1763/QĐ-UBND |
52 | Thái Nguyên | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1861/QĐ-UBND |
53 | Thanh Hoá | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
54 | Thừa Thiên Huế | Ngày 28/8 (Lớp 1, 6, 10: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1937/QĐ-UBND |
55 | Tiền Giang | Sớm nhất ngày 21/8 | Ngày 5/9 | Quyết định 1899/QĐ-UBND |
56 | Trà Vinh | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
57 | Tuyên Quang | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | |
58 | Vĩnh Long | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 | Quyết định 1911/QĐ-UBND |
59 | Vĩnh Phúc | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 |
|
60 | Lào Cai | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
|
61 | Bình Định | Sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. (Lớp 1 sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng) | Ngày 5/9 | |
62 | Bắc Giang | Ngày 29/8 (Lớp 1: Ngày 22/8) | Ngày 5/9 | |
63 | Yên Bái | Ngày 28/8 (Lớp 1: Ngày 21/8) | Ngày 5/9 |
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ký Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục.
Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học mới, đó là: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học;
Bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.
Tâm An
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|