![]() |
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) |
Tháng 9 này, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thường vẫn cố định trong phạm vi từ 3,5%/năm đến 6,99%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank được tăng thêm 0,6 điểm % tại các kỳ hạn gửi từ 6 tháng đến 11 tháng và được giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại.
Trong đó tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng có lãi suất không đổi là 3,5%/năm. Còn ở kỳ hạn 3 - 5 tháng lãi suất tiền gửi cùng ghi nhận ở mức 3,8%/năm.
Tiếp đó, lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng đồng loạt tăng mạnh từ 4,5%/năm đến 5,1%/năm, tương ứng mức tăng là 0,6 điểm %.
Đối với khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, LienVietPostBank triển khai huy động tiền gửi với lãi suất không đổi là 5,6%/năm.
Đáng chú ý, với các khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm từ 300 tỷ đồng trở lên đăng ký gửi tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được nhận lãi suất cao nhất là 6,99%/năm.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể đăng ký gửi tiết kiệm với nhiều hình thức nhận lãi khác như: Lãi trả trước (3,48%/năm đến 6,49%/năm); lãi trả hàng tháng (3,49%/năm đến 6,76%/năm); lãi trả hàng quý (4,45%/năm đến 5,49%/năm).
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | - | - | - | 0,10 |
02 tuần | - | - | - | 0,10 |
03 tuần | - | - | - | 0,10 |
01 tháng | 3,49 | - | - | 3,50 |
02 tháng | 3,48 | 3,49 | - | 3,50 |
03 tháng | 3,76 | 3,79 | - | 3,80 |
04 tháng | 3,75 | 3,78 | - | 3,80 |
05 tháng | 3,74 | 3,78 | - | 3,80 |
06 tháng | 4,97 | 5,05 | 5,07 | 5,10 |
07 tháng | 4,95 | 5,04 | - | 5,10 |
08 tháng | 4,93 | 5,03 | - | 5,10 |
09 tháng | 4,91 | 5,02 | 5,04 | 5,10 |
10 tháng | 4,89 | 5,01 | - | 5,10 |
11 tháng | 4,87 | 4,99 | - | 5,10 |
12 tháng | 5,30 | 5,46 | 5,49 | 5,60 |
13 tháng (*) | 5,28 | 5,45 | - | 5,60 |
15 tháng | 5,23 | 5,42 | 5,45 | 5,60 |
16 tháng | 5,21 | 5,41 | - | 5,60 |
18 tháng | 5,16 | 5,39 | 5,41 | 5,60 |
24 tháng | 5,03 | 5,32 | 5,34 | 5,60 |
25 tháng | 5,01 | 5,31 | - | 5,60 |
36 tháng | 4,79 | 5,19 | 5,21 | 5,60 |
48 tháng | 4,57 | 5,06 | 5,09 | 5,60 |
60 tháng | 4,37 | 4,95 | 4,97 | 5,60 |
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online trên Lienviet24h được niêm yết trong khoảng từ 4%/năm đến 6,9%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn triển khai cũng giống với hình thức gửi tại quầy là từ 1 - 60 tháng.
Có thể thấy lãi suất tiền gửi qua kênh online cao hơn rõ rệt so với lãi suất tại quầy. Mức chênh lệch lãi suất ở cùng kỳ hạn dao động từ 0,2 đến 1,5%/năm.
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | - | - | - | 0,10 |
02 tuần | - | - | - | 0,10 |
03 tuần | - | - | - | 0,10 |
1 tháng | 3,98 | - | - | 4,00 |
2 tháng | 3,97 | 3,99 | - | 4,00 |
3 tháng | 3,96 | 3,99 | - | 4,00 |
4 tháng | 3,94 | 3,98 | - | 4,00 |
5 tháng | 3,93 | 3,97 | - | 4,00 |
6 tháng | 6,38 | 6,51 | 6,55 | 6,60 |
7 tháng | 6,35 | 6,49 | - | 6,60 |
8 tháng | 6,32 | 6,48 | - | 6,60 |
9 tháng | 6,28 | 6,46 | 6,49 | 6,60 |
10 tháng | 6,25 | 6,44 | - | 6,60 |
11 tháng | 6,22 | 6,43 | - | 6,60 |
12 tháng | 6,36 | 6,60 | 6,63 | 6,80 |
13 tháng | 6,42 | 6,67 | - | 6,90 |
15 tháng | 6,35 | 6,64 | 6,67 | 6,90 |
16 tháng | 6,31 | 6,62 | - | 6,90 |
18 tháng | 6,25 | 6,58 | 6,62 | 6,90 |
24 tháng | 6,06 | 6,48 | 6,52 | 6,90 |
25 tháng | 6,03 | 6,46 | - | 6,90 |
36 tháng | 5,71 | 6,29 | 6,32 | 6,90 |
48 tháng | 5,40 | 6,11 | 6,14 | 6,90 |
60 tháng | 5,13 | 5,94 | 5,97 | 6,90 |
Hoàng Hà
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|