Honda ra mắt mẫu ô tô với loạt trang bị mượt như KIA Seltos: Giá chỉ 400 triệu đồng | |
Honda CR-V có giá ưu đãi cực khủng, động cơ xăng lai Hybrid |
Tại Thái Lan, Honda HR-V 2024 được bán ra với 3 phiên bản gồm: e:HEV G; e:HEV EL và e:HEV RS. Ở phiên bản mới, Honda HR-V 2024 không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Về kích thước, phiên bản RS có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 4.385 x 1.790 x 1.590 (mm), trục cơ sở 2.610mm và khoảng sáng gầm ở mức 196mm.
Nguồn ảnh: Internet |
Phần đầu xe vẫn gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng sao rơi quen thuộc trên bản RS. Trong khi đó, phần lưới tản nhiệt trên bản L lại là dạng các thanh ngang đơn giản. Tiến vào khoang nội thất, Honda HR-V 2024 tại Thái Lan sở hữu các trang bị quen thuộc như: vô-lăng 4 chấu, bọc da, tích hợp các phím bấm chức năng; lẫy chuyển số giả lập các cấp độ cùng với đó là đồng hồ hiển thị gồm 2 đồng hồ dạng analog truyền thống kết hợp màn hình TFT 7 inch. Chiếc xe còn được hãng trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto.
Nguồn ảnh: Internet |
Ngoài ra, tất cả các phiên bản của HR-V 2024 đều có thêm kí tự e:HEV đều được hãng trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng I4 1.5L và 2 động cơ điện cho tổng công suất là 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên 253 Nm. Bên cạnh đó, hệ truyền động này đi cùng hộp số tự động e-CVT.
Về trang bị an toàn, HR-V 2024 e:HEV còn được trang bị gói công nghệ Honda Sensing bao gồm các tính năng hiện đại như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm; Hệ thống đèn pha thích ứng tự động; Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp; Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Hệ thống cảnh báo khi xe phía trước di chuyển.
Nguồn ảnh: Internet |
Về giá bán, tại Thái Lan, Honda HR-V 2024 được bán ra với 3 phiên bản gồm: e:HEV G giá 979.000 baht (tương đương khoảng 677 triệu đồng), e:HEV EL giá 1,079 triệu baht (tương đương khoảng 746 triệu đồng) và e:HEV RS giá 1,179 triệu baht (tương đương khoảng 815 triệu đồng).
Nguồn ảnh: Internet |
Tại Việt Nam, Honda HR-V chính thức ra mắt khách hàng Việt vào ngày 18/9/2018 và được đưa về nước nhằm hiện thực hóa tham vọng của Honda trong việc giành thị phần tại phân khúc SUV đô thị vốn đang nổi.
Honda HR-V thế hệ thứ 2 đã được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước với sự thay đổi toàn diện theo phương châm "Vận hành thể thao vượt trội - Công nghệ tiên tiến - Tiện nghi, Thoải mái tối đa" nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới và khác biệt cho khách hàng.
Bảng giá xe ô tô Honda HR-V có giá niêm yết dao động từ 699 triệu đồng đến 876 triệu đồng tùy từng phiên bản và màu sắc. Honda HR-V hoàn toàn mới sẽ không còn bản G và thay vào đó là bản cao cấp RS với giá bằng bản L của mô hình cũ.
Trong khi bản L dù lột xác toàn diện với loạt công nghệ mới nhưng giá bán lại giảm đáng kể, từ 866 triệu đồng xuống còn 826 triệu đồng - Đây được xem là động thái đáp trả cực gắt của Honda HR-V trước loạt đối thủ trong nhóm SUV-B, đồng thời gia tăng tính trải nghiệm đối với người dùng ô tô Việt.
Tuy nhiên, để Honda HR-V có thể lăn bánh trên đường, khách hàng phải trả thêm một khoản thuế, phí bắt buộc bên cạnh giá xe. Số tiền này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tỉnh, thành đăng kí xe. Nếu đăng kí tại Hà Nội, khách hàng sẽ chịu mức phí trước bạ là 12% và phí ra biển là 20 triệu đồng. TPHCM cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, các tỉnh thành khác phí ra biển chỉ là 1 triệu đồng.
So sánh các phiên bản mẫu Honda HR-V
Thông số | HR-V G | HR-V L | HR-V RS | ||||||||||||||
Kích thước – Trọng lượng | |||||||||||||||||
Số chỗ ngồi | 5 | ||||||||||||||||
Chiều D x R x C (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |||||||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | ||||||||||||||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 | |||||||||||||||
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | |||||||||||||||
La-zăng (inch) | Hợp kim/17 | Hợp kim/18 | |||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 196 | 181 | |||||||||||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.5 | ||||||||||||||||
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.262/1.740 | 1.363/1.830 | |||||||||||||||
Ngoại thất | |||||||||||||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |||||||||||||||
Đèn chiếu xa | |||||||||||||||||
Đèn ban ngày | |||||||||||||||||
Đèn chạy đuổi | Không | Có | |||||||||||||||
Đèn pha tự động xa/gần | Có | ||||||||||||||||
Đèn sương mù | |||||||||||||||||
Đèn pha tự động bật/tắt | |||||||||||||||||
Đèn hậu | LED | ||||||||||||||||
Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng | |||||||||||||||
Đèn báo phanh trên cao | Có | ||||||||||||||||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | ||||||||||||||||
Gập điện | Tự động | ||||||||||||||||
Tích hợp đèn báo rẽ LED | Có | ||||||||||||||||
Gạt mưa tự động | |||||||||||||||||
Ăng ten vây cá | |||||||||||||||||
Cánh lướt gió đuôi xe | |||||||||||||||||
Ống xả | Không | Kép, chụp ống xả mạ crom | |||||||||||||||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | |||||||||||||||
Nội thất – Tiện nghi | |||||||||||||||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital 7 inch | |||||||||||||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, điều chỉnh 4 hướng | |||||||||||||||
Chất liệu | Urethane | Da | |||||||||||||||
Tích hợp nút bấm điều chỉnh âm thanh | Có | ||||||||||||||||
Ghế | Chất liệu | Nỉ (màu đen) | Da (màu đen) | Da (màu đen kết hợp chỉ đỏ) | |||||||||||||
Ghế lái | Không | 8 hướng | |||||||||||||||
Hàng ghế sau | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | ||||||||||||||||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||||||||||||||||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăng đựng điện thoại sau ghế phụ | |||||||||||||||||
Móc treo áo hàng ghế sau | |||||||||||||||||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |||||||||||||||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||||||||||||||||
Hộc đồ khu vực khoang lái | |||||||||||||||||
Khởi động từ xa | Có | ||||||||||||||||
Phanh tay điện tử | |||||||||||||||||
Chế độ giữ phanh tự động | |||||||||||||||||
Chìa khóa thông minh | |||||||||||||||||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | |||||||||||||||||
Hệ thống giải trí | Hỗ trợ Honda Connect | Không | Có | ||||||||||||||
Số loa | 6 loa | 8 loa | |||||||||||||||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | ||||||||||||||||
Kết nối điện thoại thông minh, nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||||||||||||||||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||||||||||||||||
Kết nối Bluetooth, đài AM/FM | |||||||||||||||||
Kết nối USB | 1 cổng | ||||||||||||||||
Cổng sạc USB | 1 cổng hàng ghế trước | 1 cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | |||||||||||||||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng | |||||||||||||||
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | ||||||||||||||||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | |||||||||||||||||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước | LED | ||||||||||||||||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||||||||||||||||
Động cơ - Hộp số | |||||||||||||||||
Kiểu động cơ | 1.5 L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5 L VTEC Turbo, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||||||||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||||||||||||||||
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.498 | ||||||||||||||||
Công suất cực đại (Hp/Rpm) | 119 (89 kW)/6.000 | 174 (130 kW)/6.000 | |||||||||||||||
Momen xoắn cực đại (Nm/Rpm) | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 | |||||||||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 40 | ||||||||||||||||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||||||||||||||||
Tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | 8,82 | 8,7 | ||||||||||||||
Ngoài đô thị | 5,52 | 5,49 | 5,5 | ||||||||||||||
Hỗn hợp | 6,74 | 6,67 | 6,7 | ||||||||||||||
Khung gầm - Hỗ trợ vận hành | |||||||||||||||||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||||||||||||||||
Hệ thống treo sau | Giằng xoăn | ||||||||||||||||
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||||||||||||||
Hệ thống phanh sau | Đĩa | ||||||||||||||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||||||||||||||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBM) | |||||||||||||||||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON MODE) | |||||||||||||||||
Chế độ hướng dẫn lái xe tiết kiệm liệu (ECO COACHING) | |||||||||||||||||
Chế độ lái thể thao | |||||||||||||||||
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | |||||||||||||||||
Khởi động nút bấm | |||||||||||||||||
Trang bị anh ninh - an toàn | |||||||||||||||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||||||||||||||||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | |||||||||||||||||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC WITH LSF) | |||||||||||||||||
Giảm thiểu chênh lệch làm đường (RDM) | |||||||||||||||||
Hỗ trợ giữ làn | |||||||||||||||||
Thông báo xe phía trước khởi hành | |||||||||||||||||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường | Không | Có | |||||||||||||||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||||||||||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử (VAS) | |||||||||||||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | |||||||||||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |||||||||||||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||||||||||||||||
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có | |||||||||||||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||||||||||||||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | |||||||||||||||||
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | |||||||||||||||||
Camera lùi 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | |||||||||||||||||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||||||||||||||||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | |||||||||||||||||
Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | |||||||||||||||||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | |||||||||||||||||
Túi khí rèm hai bên | Không | Có | |||||||||||||||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||||||||||||||||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||||||||||||||||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm AEC | |||||||||||||||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | |||||||||||||||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | |||||||||||||||||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến |
Mẫu ô tô thu hút khách hàng nhờ động cơ có 1-0-2: Ngoại hình cực mượt, giá chỉ hơn 200 triệu Mới đây, mẫu ô tô SUV chạy điện Wuling Starlight S sẽ sớm được tung ra thị trường với ngoại hình cực đỉnh, trang bị ... |
Ra mắt mẫu ô tô điện giá rẻ, diện mạo lẫn động cơ cực mượt: Loạt đối thủ chỉ biết "khóc thầm" Mới đây, thị trường Trung Quốc tiếp tục giới thiệu tới khách hàng mẫu ô tô điện giá rẻ với ngoại hình thể thao, mượt ... |
Thanh Hằng
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|