Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCoM trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Đáng chú ý, các khoản cổ tức được trả cao nhất lên đến 9.500 đồng/CP, cùng với những đợt phát hành cổ phiếu mới với tỷ lệ ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.
Hàng loạt doanh nghiệp chốt lịch trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu trong dịp cuối năm 2024. Ảnh minh họa. |
Một số doanh nghiệp nổi bật bao gồm Tổng công ty Việt Thắng - Công ty CP (HOSE: TVT) với mức cổ tức 400 đồng/CP được trả vào ngày 16/1/2025, và Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) với mức cổ tức 1.400 đồng/CP vào ngày 22/1/2025. Trong khi đó, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (UPCoM: MCH) dẫn đầu với mức cổ tức cao nhất 9.500 đồng/CP, dự kiến chi trả vào ngày 30/12/2024.
Công ty CP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) sẽ trả cổ tức đợt 1/2024 với mức 500 đồng/CP vào ngày 30/12/2024. Công ty CP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) và Công ty CP Thủy điện ĐăK Đoa (UPCoM: HPD) cùng trả cổ tức 1.000 đồng/CP, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 1/2025.
Ngoài ra, Công ty CP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) và Công ty CP Cao-su Đà Nẵng (HOSE: DRC) cũng công bố mức cổ tức lần lượt là 500 đồng/CP, được chi trả trong quý đầu năm 2025. Các doanh nghiệp khác như Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) và Công ty CP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) cũng tham gia danh sách với các mức cổ tức ổn định, giúp duy trì niềm tin của cổ đông trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.
Ngoài ra, các doanh nghiệp như Công ty CP Dệt May 7 (UPCoM: DM7), Công ty CP Công nghệ cao Traphaco (UPCoM: CNC), và Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) cũng công bố mức cổ tức dao động từ 1.000 đến 2.000 đồng/CP, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông.
Bên cạnh trả cổ tức, một số doanh nghiệp còn triển khai kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ ưu đãi. Công ty CP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) công bố quyền mua cổ phiếu mới với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu hiện hữu được mua 1 cổ phiếu mới), giá phát hành 12.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12/2024, mở ra cơ hội gia tăng sở hữu cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 16-20/12
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVT | HOSE | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | THP | UPCoM | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 21/01/2025 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | VPD | HOSE | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 22/01/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | DM7 | UPCoM | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 03/01/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | AVC | UPCoM | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 10/03/2025 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | NKG | HOSE | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 12,000 đồng/CP | Phát hành thêm | |
7 | HC3 | UPCoM | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 03/01/2025 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | TIP | HOSE | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 24/01/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | HAM | UPCoM | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | DRC | HOSE | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | CX8 | HNX | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 09/01/2025 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 100 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | MCH | UPCoM | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 30/12/2024 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 9,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
13 | GDT | HOSE | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
14 | S4A | HOSE | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 08/01/2025 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | BFC | HOSE | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 30/12/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
16 | HPD | UPCoM | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 08/01/2025 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
17 | VSI | HOSE | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 26/12/2024 | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
18 | CNC | UPCoM | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 30/12/2024 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
19 | IDV | HNX | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 30/12/2024 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
20 | HPP | UPCoM | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 08/01/2025 | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
Xây dựng Coteccons (CTD) chốt lịch trả cổ tức tiền mặt, dự chi trăm tỷ đồng Coteccons chốt quyền nhận cổ tức 10% vào ngày 25/12/2024, chi 100 tỷ đồng. Quý I năm tài chính 2025, doanh thu đạt 4.759 tỷ ... |
TV4 muốn cắt giảm thù lao lãnh đạo và điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 2024 Trước áp lực từ thị trường điện và kinh tế, TV4 dự kiến giảm mục tiêu doanh thu xuống còn 200 tỷ đồng và lợi ... |
Lộc về ngay đầu năm với cổ đông Nhựa Tiền Phong (NTP) Nhựa Tiền Phong tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền, ngày chốt quyền 06/01/2025, ngày thanh toán là vào 22/1/2025. Lãi trước thuế 9 tháng ... |
Đức Anh