Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản mới mẫu xe VISION 2023 Honda VISION hoàn toàn mới chính thức ra mắt |
Giá xe Vision hôm nay ngày 10/9/2023
Hiện tại mức giá dòng xe Vision 2023 ngày 10/7/2023 vẫn không có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể Honda đang đề xuất giá từ 31,1 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, giá từ 32,7 triệu đồng cho phiên bản cao cấp, giá từ 34,1 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt và mức giá từ 36,4 triệu đồng cho phiên bản thể thao.
Tuy nhiên, tại các đại lý trên toàn quốc có mức giá chênh lệch khoảng từ 2 đến 5 triệu so với Honda đã đề xuất.
Phiên bản | Giá đề xuất của Hãng |
Phiên bản Tiêu chuẩn | 31.113.818 |
Phiên bản Cao cấp | 32.782.909 |
Phiên bản Đặc biệt | 34.157.455 |
Phiên bản Thể Thao | 36.415.637 |
Cập nhật bảng giá lăn bánh Vision 2023
Trong quá trình mua xe Vision 2023, giá đề xuất của hãng chưa phải là toàn bộ chi phí khi bạn mua xe. Do đó, khi mua xe Vision bạn cần phải trả thêm một số chi phí trước khi lăn bánh.
Giá lăn bánh = Giá xe (đã bao gồm VAT) + Phí trước bạ + Phí cấp biển số + Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Vậy giá lăn bánh khi mua Vision sẽ là: 38.000.000 + 760.000 + 1.000.000 + 60.000 = 39.820.000 đồng.
Dưới đây là bảng giá lăn bánh của dòng xe vision 2023:
Các phiên bản Vision 2023 | Giá đại lý | Giá lăn bánh |
Phiên bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 38.000.000 | 39.820.000 |
Phiên bản Cao cấp (có Smartkey) | 39.500.000 | 41.350.000 |
Phiên bản bản Đặc biệt (có Smartkey) | 41.500.000 | 43.390.000 |
Phiên bản bản Thể thao (có Smartkey) | 43.500.000 | 45.430.000 |
Dòng xe Honda Vision 2023 sở hữu đến 4 phiên bản khác nhau bao gồm 5 màu sắc chủ đạo. Nổi bật nhất đó là phiên bản cao cấp có màu đỏ đen.
Phiên bản Honda Vision 2023 | Màu |
Tiêu chuẩn | Đen |
Cao cấp | Trắng đen, Đỏ đen |
Đặc biệt | Xanh đen |
Thể thao | Trắng, đen |
Honda Vision là mẫu xe được nhiều người ưa chuộng hiện nay, cùng tìm hiểu qua thông số kỹ thuật dòng Honda Vision 2023 để hiểu rõ hơn về chiếc xe máy này:
Khối lượng xe | Phiên bản Tiêu chuẩn: 94 kg Phiên bản Cao cấp, Phiên bản Đặc biệt: 95 kg Phiên bản Thể thao: 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | Phiên bản Thể thao: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm Các phiên bản khác: 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm |
Độ cao yên | Phiên bản Thể thao: 785 mm Các phiên bản khác: 761 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Các phiên bản khác: 761 mm Phiên bản Thể thao: 130 mm Các phiên bản khác: 120 mm |
Dung tích bình xăng | 4,9 Lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Phiên bản Thể thao: • 80/90-16M/C43P • 90/90-14M/C46P Phiên bản khác: • 80/90-14M/C40P • 90/90-14M/C46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85 Lít/ 100km |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 9,29 N.m/6.000 rpm |
Dung tích xy-lanh | 109,5 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0×63,1 mm |
Tỷ số nén | 10,0:1 |
Lê Na
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|