Giá xe máy Wave Alpha hôm nay ngày 21/8/2023: Giá xe Wave Alpha bản đặc biệt từ 18,7 triệu đồng Giá xe máy SH mới nhất hôm nay ngày 25/8/2023: Honda SH 2024 giá khởi điểm gần 74 triệu đồng |
Cập nhật giá xe Honda Air Blade ngày 26/8/2023
Air Blade là một trong những dòng xe máy tay ga phổ thông bán chạy nhất của hãng Honda nhờ phù hợp với mọi lứa tuổi. Các mẫu xe nổi bật với kiểu dáng thể thao, trẻ trung đi cùng với khối động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ và được trang bị nhiều công nghệ tân tiến mang lại cho chủ nhân những trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất.
Dòng xe máy Air Blade tiếp tục bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Air Blade 125 và Air Blade 160, trong đó, ứng với mỗi mẫu xe sẽ có các phiên bản và các tùy chọn màu sắc khác nhau.
Mẫu xe máy Air Blade 125 với hai phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt có giá niêm yết lần lượt là 42.012.000 đồng và 43.190.182 đồng. Tương tự, mẫu xe Air Blade 160 với hai phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt có giá niêm yết lần lượt là 56.690.000 đồng và 57.890.000 đồng.
Xe máy Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt – Đen Vàng |
Giá niêm yết của các mẫu xe Honda Air Blade trong tháng 8/2023 không sự thay đổi nào so với tháng trước, cụ thể:
Bảng giá xe Air Blade mới nhất tháng 8/2023 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Air Blade 125 bản tiêu chuẩn | Xanh đen | 42.012.000 | 47.500.000 | 5.488.000 |
Đỏ đen | 42.012.000 | 47.500.000 | 5.488.000 | |
Air Blade 125 bản đặc biệt | Đen vàng | 43.190.182 | 49.500.000 | 6.309.818 |
Air Blade 160 bản tiêu chuẩn | Đỏ xám | 56.690.000 | 63.500.000 | 6.810.000 |
Đen xám | 56.690.000 | 63.500.000 | 6.810.000 | |
Xanh xám | 56.690.000 | 63.500.000 | 6.810.000 | |
Air Blade 160 bản đặc biệt | Xanh xám đen | 57.890.000 | 69.000.000 | 11.110.000 |
Lưu ý: Giá xe trên chỉ mang tính chất tham khảo
Trong tháng 8/2023, giá xe Air Blade tại các đại lý có sự tăng nhẹ. Hiện, giá bán thực tế đang cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 5.488.000 - 11.110.000 đồng, với mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Air Blade 160 bản đặc biệt.
Cập nhật bảng giá lăn bánh
Việc mua xe Air Blade 2023, giá đề xuất của hãng chưa bao gồm toàn bộ chi phí khi bạn mua xe. Do đó, khi mua xe Air Blade tại cửa hàng bạn cần phải trả thêm một số chi phí trước khi lăn bánh.
Giá lăn bánh = Giá đề xuất + lệ phí trước bạ + giá tại đại lý + phí biển + bảo hiểm TNDS
Bảng giá xe Air Blade 2023 lăn bánh (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Air Blade 125 Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 50.699.320 |
Air Blade 125 Đặc biệt | 43.190.182 | 52.007.102 |
Air Blade 160 Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 66.991.900 |
Air Blade 160 Đặc biệt | 57.890.000 | 68.323.900 |
Lưu ý: Bảng giá xe mô tả trên chỉ mang tính chất tham khảo
Cập nhật bảng giá tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội
Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá xe Air Blade 2023 dao động trong khoảng từ 42,5 triệu đồng đến 60,5 triệu đồng tùy thuộc vào phiên bản của xe.
Bảng giá xe Air Blade 2023 tại các khu vực (Đơn vị tính: triệu đồng) | |
Giá xe Air Blade tại Khu vực TP.HCM | Giá tham khảo |
Air Blade 125 CBS 2023 Tiêu chuẩn | 43.000.000 |
Air Blade 125 CBS 2023 Đặc Biệt | 45.500.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 Tiêu chuẩn | 58.000.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 Đặc biệt | 60.500.000 |
Giá xe Air Blade tại Khu vực Hà Nội | Giá tham khảo |
Air Blade 125 CBS 2023 Tiêu chuẩn | 42.500.000 |
Air Blade 125 CBS 2023 Đặc biệt | 45.000.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 Tiêu chuẩn | 57.500.000 |
Air Blade 160 ABS 2023 Đặc biệt | 60.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe mô tả trên chỉ mang tính chất tham khảo
Thông số kỹ thuật xe máy Air Blade
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật tham khảo của dòng xe Air Blade 2023:
Khối lượng | Air Blade 125: 113 kg Air Blade 160: 114 kg | |
Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125: 1.887 x 687 x 1.092 mm Air Blade 160: 1.890 x 686 x 1.116 mm | |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.286 mm | |
Độ cao yên | 775 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | Air Blade 125: 141 mm Air Blade 160: 142 mm | |
Kích cỡ lốp trước/sau | Air Blade 125: Lốp trước 80/90 – Lốp sau 90/90 Air Blade 160: Lốp trước 90/80 – Lốp sau 100/80 | |
Dung tích bình xăng | 4,4 Lít | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | |
Công suất | Air Blade 125: 8,75kW/8.500 vòng/phút Air Blade 160: 11,2kW/8.000 vòng/phút | |
Mô-men xoắn | Air Blade 125: 11,3Nm/6.500 vòng/phút Air Blade 160: 14,6Nm/6.500 vòng/phút | |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt 0,9 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Air Blade 125: 2,26l/100km Air Blade 160: 2,3l/100km |
Nhật Khôi
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|