Giá vàng nhẫn lại lập kỷ lục mới, lên mốc 81,0 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 24/9/2024: Giá vàng chắc chắn sẽ vượt 3.000 USD Giá vàng nhẫn hôm nay 24/9: Áp sát giá vàng miếng SJC |
Tại thời điểm khảo sát lúc 14h ngày 24/9, giá vàng nhẫn tăng cao và neo ở ngưỡng kỷ lục.
Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, lên 81,6 triệu đồng/lượng trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng liên tục, hiện đang tiến sát giá vàng miếng. |
Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên ngưỡng 80,08-81,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 690.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 640.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng qua.
Nhiều phiên gần đây, giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Nhà đầu tư có thể tham khảo thị trường thế giới cùng nhận định của chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Trong khi đó, giá vàng miếng cũng bật tăng theo giá vàng nhẫn. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra so với mở cửa phiên giao dịch buổi sáng.
1. DOJI - Cập nhật: 24/09/2024 11:53 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 81,500 ▲1500K | 83,500 ▲1500K |
AVPL/SJC HCM | 81,500 ▲1500K | 83,500 ▲1500K |
AVPL/SJC ĐN | 81,500 ▲1500K | 83,500 ▲1500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 80,450 ▲400K | 80,700 ▲550K |
Nguyên liêu 999 - HN | 80,350 ▲400K | 80,600 ▲550K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 81,500 ▲1500K | 83,500 ▲1500K |
2. PNJ - Cập nhật: 24/09/2024 14:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 80.500 ▲600K | 81.500 ▲400K |
TPHCM - SJC | 81.500 ▲1500K | 83.500 ▲1500K |
Hà Nội - PNJ | 80.500 ▲600K | 81.500 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 81.500 ▲1500K | 83.500 ▲1500K |
Đà Nẵng - PNJ | 80.500 ▲600K | 81.500 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 81.500 ▲1500K | 83.500 ▲1500K |
Miền Tây - PNJ | 80.500 ▲600K | 81.500 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 81.500 ▲1500K | 83.500 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 80.500 ▲600K | 81.500 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 81.500 ▲1500K | 83.500 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 80.500 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 81.500 ▲1500K | 83.500 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 80.500 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 80.300 ▲600K | 81.100 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 80.220 ▲600K | 81.020 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 79.390 ▲590K | 80.390 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 73.890 ▲550K | 74.390 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 59.580 ▲450K | 60.980 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 53.900 ▲410K | 55.300 ▲410K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 51.470 ▲390K | 52.870 ▲390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 48.220 ▲360K | 49.620 ▲360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 46.190 ▲350K | 47.590 ▲350K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 32.490 ▲250K | 33.890 ▲250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 29.160 ▲220K | 30.560 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.510 ▲190K | 26.910 ▲190K |
3. AJC - Cập nhật: 24/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,945 ▲40K | 8,120 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 7,935 ▲40K | 8,110 ▲40K |
NL 99.99 | 7,980 ▲40K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,980 ▲40K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,050 ▲40K | 8,160 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,050 ▲40K | 8,160 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,050 ▲40K | 8,160 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,150 ▲150K | 8,350 ▲150K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,150 ▲150K | 8,350 ▲150K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,150 ▲150K | 8,350 ▲150K |
4. SJC - Cập nhật: 24/09/2024 08:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 81,500 ▲1500K | 83,500 ▲1500K |
SJC 5c | 81,500 ▲1500K | 83,520 ▲1500K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 81,500 ▲1500K | 83,530 ▲1500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 80,000 ▲500K | 81,300 ▲500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 80,000 ▲500K | 81,400 ▲500K |
Nữ Trang 99.99% | 79,900 ▲500K | 80,900 ▲500K |
Nữ Trang 99% | 78,099 ▲495K | 80,099 ▲495K |
Nữ Trang 68% | 52,668 ▲341K | 55,168 ▲341K |
Nữ Trang 41.7% | 31,389 ▲209K | 33,889 ▲209K |
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác và 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) cũng nâng mức bán ra vàng miếng SJC lên 83,5 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.626 USD/ounce, giảm hơn 1 USD so với sáng nay. Mức giá này khi quy đổi tương đương 78,4 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 5,1 triệu đồng/lượng.