Giá vàng trong nước chiều nay 20/2/2025 tiếp tục tăng mạnh theo đà phục hồi của giá vàng thế giới, khi nhu cầu đầu tư vào kim loại quý gia tăng đáng kể. Tại TP.HCM, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 89,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 92 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng so với phiên trước.
Vàng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg cũng ghi nhận mức tăng 400.000 đồng, với giá mua vào đạt 90 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên 92,3 triệu đồng/lượng. Các loại vàng SJC 5 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có giá bán dao động từ 92,1 triệu đồng đến 92,33 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng tăng đồng đều trên toàn thị trường.
![]() |
Giá vàng trong nước bứt phá, chênh lệch với vàng thế giới thu hẹp còn 2 triệu đồng |
Tại Hà Nội, vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận mức tăng mạnh 500.000 đồng ở chiều mua vào lên 90,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 400.000 đồng, đạt 92,3 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức Rồng Thăng Long 999.9 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 400.000 đồng lên 90 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra. Các sản phẩm vàng miếng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục thu hút dòng tiền khi tăng 450.000 đồng ở chiều mua vào lên mức 90,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 400.000 đồng lên 92,4 triệu đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ, vàng SJC tại TP.HCM và Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng tương tự khi được niêm yết ở mức 90 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng so với phiên trước. Riêng vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ có mức tăng thấp hơn, với giá mua vào tăng 300.000 đồng lên 90,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nhích thêm 300.000 đồng lên 92,2 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ cũng có mức tăng tương tự, phản ánh xu hướng tăng giá nhất quán trên toàn thị trường.
Tại DOJI, giá vàng miếng tại cả Hà Nội và TP.HCM cũng đồng loạt tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào lên 90 triệu đồng/lượng và tăng 400.000 đồng ở chiều bán ra lên 92,3 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng theo xu hướng chung khi vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng, lên 90,1 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 cùng ghi nhận mức tăng 400.000 đồng, giao dịch ở mức 90,5 triệu đồng/lượng mua vào và 92,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục tăng mạnh thêm 34,70 USD, đạt mức 2.954,42 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,19% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, 1 ounce vàng hiện có giá 74,89 triệu đồng. Khi tính theo quy đổi lượng vàng, 1 cây vàng thế giới hiện có giá khoảng 90,29 triệu đồng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng mới nhất ngày 20/2/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 89.900.000 +300.000 | 92.000.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 90.000.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 90.000.000 +400.000 | 92.320.000 +400.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 90.000.000 +400.000 | 92.330.000 +400.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 89.900.000 +300.000 | 92.100.000 +300.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 90.100.000 +500.000 | 92.300.000 +400.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 90.000.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 90.600.000 +450.000 | 92.400.000 +400.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 90.600.000 +450.000 | 92.400.000 +400.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 90.600.000 +450.000 | 92.400.000 +400.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 90.000.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 90.400.000 +300.000 | 92.200.000 +300.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 90.000.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 90.400.000 +300.000 | 92.200.000 +300.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 90.400.000 +300.000 | 92.200.000 +300.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 90.000.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 90.000.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 90.100.000 +400.000 | 92.300.000 +400.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 90.500.000 +400.000 | 92.200.000 +400.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 90.500.000 +400.000 | 92.200.000 +400.000 |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 20/2/2025: Giá vàng lập đỉnh mới, bạc và đồng giữ nhịp điều chỉnh Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, chạm mốc 91,9 triệu đồng/lượng. Giá bạc có sự điều chỉnh nhẹ, trong khi đồng giảm do ... |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 20/2: Tăng vùn vụt, ai nắm giữ đang thắng lớn Sáng ngày 20/2/2025, thị trường vàng nhẫn trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng so với phiên giao dịch trước. Hầu hết các thương ... |
![]() | Dù đang rất nóng nhưng xác suất để giá vàng tiếp tục tăng chỉ là 5-10%? Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, vàng nhẫn vượt 92 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC đạt 92,1 triệu đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng ... |
Linh Nga