Giá vàng chiều nay (10/2) tại TP.HCM, vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 87,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 1,1 triệu đồng và 800.000 đồng so với phiên trước.
Vàng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg tăng thêm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 88,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 91,3 triệu đồng/lượng, nhích thêm 1 triệu đồng. Các loại vàng SJC 5 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ cũng có mức giá bán dao động từ 91,32 triệu đồng đến 91,33 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng tương tự. Tại khu vực miền Bắc, vàng SJC tiếp tục xu hướng đi lên với mức giá mua vào 88,3 triệu đồng/lượng và bán ra 91,3 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng.
![]() |
Giá vàng trang sức bứt phá, tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong ngày 10/2 |
Riêng vàng trang sức Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu có mức tăng mạnh hơn, khi giá mua vào vọt lên 88,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng 1 triệu đồng, đạt 91,1 triệu đồng/lượng. Các sản phẩm vàng miếng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng của Bảo Tín Minh Châu đều đồng loạt tăng 2,05 triệu đồng ở chiều mua vào, lên mức 88,85 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 91,25 triệu đồng/lượng, nhích thêm 1 triệu đồng.
Hệ thống PNJ cũng ghi nhận đà tăng mạnh của giá vàng, khi vàng SJC tại Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 88,3 triệu đồng/lượng mua vào và 91,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 tăng mạnh 1,6 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 88,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 91,1 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1 triệu đồng.
Tại DOJI, giá vàng miếng tại cả Hà Nội và TP.HCM cũng tăng đồng loạt lên 88,3 triệu đồng/lượng mua vào và 91,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại hệ thống Phú Quý, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 88,3 triệu đồng/lượng mua vào và 91,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tương ứng 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng tăng 1,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra, lên mức 88,3 - 91,1 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục bứt phá, tăng mạnh 35,72 USD lên mức 2.897,62 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,25% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, 1 ounce vàng hiện có giá 73,02 triệu đồng. Khi tính theo quy đổi lượng vàng, 1 cây vàng thế giới hiện có giá khoảng 88,03 triệu đồng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng mới nhất ngày 10/2
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 87.900.000 +1.100.000 | 90.600.000 +800.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 88.300.000 +1.500.000 | 91.320.000 +1.000.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 88.300.000 +1.500.000 | 91.330.000 +1.000.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 87.900.000 +1.100.000 | 90.700.000 +800.000 |
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 88.600.000 +1.900.000 | 91.100.000 +1.000.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 88.850.000 +2.050.000 | 91.250.000 +1.000.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 88.850.000 +2.050.000 | 91.250.000 +1.000.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 88.300.000 +1.600.000 | 91.100.000 +1.000.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 88.300.000 +1.600.000 | 91.100.000 +1.000.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 88.300.000 +1.600.000 | 91.100.000 +1.000.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 88.300.000 +1.500.000 | 91.300.000 +1.000.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 88.300.000 +1.600.000 | 91.100.000 +900.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 88.300.000 +1.600.000 | 91.100.000 +900.000 |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 10/2: Khởi sắc phiên đầu tuần, vàng nhẫn tăng mạnh Thị trường vàng trong nước ngày 10/2/2025, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng, với mức điều chỉnh phổ biến ... |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 10/2/2025: Giá vàng "cố thủ" sau vía Thần Tài, bạc và đồng khẽ nhích Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao sau ngày vía Thần Tài, trong khi giá bạc và đồng có sự điều ... |
![]() | Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại, vàng trong nước ra sao sau dịp vía Thần Tài? Giá vàng hôm nay tiếp tục giữ vững đà tăng khi vàng thế giới dao động quanh mức 2.868 USD/ounce, gần sát đỉnh kỷ lục. ... |
Linh Nga