Dự báo giá vàng ngày mai 29/03/2025: Tăng dựng đứng Dự báo giá vàng ngày mai 28/03/2025: Chờ đợi để bứt phá Dự báo giá vàng ngày mai 27/03/2025: Tiến sát 99 triệu đồng/lượng |
Giá vàng hôm nay ngày 29/03/2025, ở đầu phiên lên đến 3.086,70 USD/ounce (mức cao kỷ lục thứ 18 trong năm nay) rồi giảm xuống 3.074,43 USD/ounce. Tính riêng tuần qua vàng thỏi tăng 1,7% – giữ nguyên đà tăng 4 tuần liên tiếp.
Chốt phiên giao dịch ngày 29/03/2025, nhà vàng trong nước có diễn biến tăng mạnh gần 2 triệu đồng, cụ thể:
Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng lên mức 98,4-100,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua. Đây là mức kỷ lục mới của giá vàng miếng trong nước.
Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC liên tục được điều chỉnh tăng, tổng cộng 4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hơn 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng nhẫn hôm nay tái chiếm đỉnh 100,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán được thiết lập vào sáng 20/3. Các thương hiệu điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn từ 100.000-500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.
![]() |
Dự báo giá vàng ngày mai 30/03/2025. Ảnh P.C |
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 98,4 - 100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
Như vậy, tính từ đầu tháng 3 (từ ngày 1 đến 29/3), giá vàng trong nước đã tăng 9,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào; tăng 10,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Theo đó, vàng SJC mua vào tăng từ mức 88,5 triệu đồng/lượng lên 98,4 triệu đồng/lượng; bán ra tăng từ mức 90,5 triệu đồng/lượng lên 100,7 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 29/03/2025 08:39 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 98,400 ▲200K | 100,700 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 98,400 ▲200K | 100,700 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 98,400 ▲200K | 100,700 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 98,400 | 99,800 ▲500K |
Nguyên liêu 999 - HN | 98,300 | 99,700 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
TPHCM - SJC | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Hà Nội - SJC | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Đà Nẵng - SJC | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Miền Tây - SJC | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 98.400 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 98.400 ▲200K | 100.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 98.400 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 98.100 ▲500K | 100.600 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 98.000 ▲500K | 100.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 97.190 ▲490K | 99.690 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 89.750 ▲460K | 92.250 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 73.100 ▲370K | 75.600 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 66.060 ▲340K | 68.560 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 63.040 ▲320K | 65.540 ▲320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 59.020 ▲310K | 61.520 ▲310K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 56.500 ▲290K | 59.000 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.500 ▲210K | 42.000 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.380 ▲190K | 37.880 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.850 ▲170K | 33.350 ▲170K |
3. AJC - Cập nhật: 29/03/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,780 ▲20K | 10,060 ▲20K |
Trang sức 99.9 | 9,770 ▲20K | 10,050 ▲20K |
NL 99.99 | 9,780 ▲20K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,770 ▲20K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,870 ▲20K | 10,070 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,870 | 10,070 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,870 ▲20K | 10,070 ▲20K |
Miếng SJC Thái Bình | 9,850 ▲30K | 10,070 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 9,850 ▲30K | 10,070 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 9,850 ▲30K | 10,070 ▲50K |
Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý dừng phiên giao dịch cuối tuần ở mức đỉnh mới 3.085 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD/ounce so với hôm qua.
Không chỉ giữ được mức hỗ trợ trên 3.000 USD/ounce, vàng còn được kỳ vọng sẽ sớm chạm mốc 3.100 USD/ounce - một cột mốc có thể chỉ là một trở ngại nhỏ trong đợt tăng giá này. Hiện vàng đang trên đà kết thúc quý đầu tiên của năm với mức tăng 18% - quý tăng mạnh nhất kể từ tháng 7.1986.
Neils Christensen - chuyên gia phân tích của Kitco News nhận định: "Tuần trước, tôi đã viết rằng thị trường vàng có vẻ hơi đuối sức, nhưng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng có thể giúp giá đi lên. Có lẽ tôi đã quá thận trọng khi giữ quan điểm lạc quan này".
Theo các nhà phân tích thị trường, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng khi chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cuộc chiến thương mại toàn cầu khiến thị trường chứng khoán lao dốc. Trong khi vàng có quý tốt nhất trong 39 năm, chỉ số S&P 500 lại mất 5% - quý tệ nhất kể từ tháng 7/2022.
Ngân hàng Bank of America đã nâng dự báo giá vàng lên 3.500 USD/ounce vào năm 2027; Goldman Sachs dự kiến giá vàng sẽ đạt 3.300 USD/ounce vào cuối năm nay. Dù vậy, giá vàng không đi lên theo đường thẳng đứng mà sẽ biến động tăng, giảm, nên các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư và người dân cần cân nhắc thời điểm mua vàng phù hợp, tránh "đu đỉnh" và gặp rủi ro. |