So sánh chi phí dài hạn
Thông tin mua nhà
Thông tin thuê nhà
Giả định
Phân tích chi phí trong 10 năm
Nên MUA nhà
Tiết kiệm 326.396.325 ₫ sau 10 năm
Hòa vốn sau khoảng 6 năm
| Năm | Chi phí mua | Vốn sở hữu | Chi phí thuê | Đầu tư tích lũy | Mua lợi hơn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771.153.961 ₫ | 726.217.945 ₫ | 120.000.000 ₫ | 702.871.623 ₫ | Thuê |
| 2 | 942.307.921 ₫ | 859.895.313 ₫ | 246.000.000 ₫ | 808.056.577 ₫ | Thuê |
| 3 | 1.113.461.882 ₫ | 1.001.512.817 ₫ | 378.300.000 ₫ | 915.435.619 ₫ | Thuê |
| 4 | 1.284.615.842 ₫ | 1.151.585.308 ₫ | 517.215.000 ₫ | 1.024.864.046 ₫ | Thuê |
| 5 | 1.455.769.803 ₫ | 1.310.664.439 ₫ | 663.075.750 ₫ | 1.136.168.807 ₫ | Thuê |
| 6 | 1.626.923.763 ₫ | 1.479.341.533 ₫ | 816.229.538 ₫ | 1.249.145.326 ₫ | Mua |
| 7 | 1.798.077.724 ₫ | 1.658.250.709 ₫ | 977.041.014 ₫ | 1.363.554.035 ₫ | Mua |
| 8 | 1.969.231.685 ₫ | 1.848.072.257 ₫ | 1.145.893.065 ₫ | 1.479.116.565 ₫ | Mua |
| 9 | 2.140.385.645 ₫ | 2.049.536.304 ₫ | 1.323.187.718 ₫ | 1.601.882.510 ₫ | Mua |
| 10 | 2.311.539.606 ₫ | 2.263.426.795 ₫ | 1.509.347.104 ₫ | 1.734.837.968 ₫ | Mua |
Lưu ý:
Quyết định phụ thuộc vào: (1) Thời gian ở tại một nơi (< 5 năm nên thuê), (2) Khả năng tài chính trả trước 20-30%, (3) Chi phí cơ hội của vốn, (4) Xu hướng giá BĐS khu vực. Sử dụng công cụ so sánh để tính điểm hòa vốn.
Nguồn: Banker.vn
Điểm hòa vốn là số năm mà tổng chi phí mua nhà = tổng chi phí thuê nhà. Trước điểm này, thuê có lợi hơn. Sau điểm này, mua có lợi hơn. Thường từ 5-10 năm tùy giá nhà, lãi vay, tiền thuê và tăng giá BĐS.
Nguồn: Banker.vn
Chi phí ẩn: (1) Thuế trước bạ 0.5%, (2) Phí công chứng, đăng bộ 0.3-0.5%, (3) Bảo trì, sửa chữa 1-2%/năm, (4) Phí quản lý chung cư, (5) Thuế đất, (6) Bảo hiểm nhà, (7) Chi phí cơ hội từ vốn trả trước. Cộng thêm 5-10% tổng giá nhà.
Nguồn: Banker.vn
Theo quy tắc 28/36: Chi phí nhà ở (tiền thuê hoặc trả góp + thuế + bảo hiểm) không quá 28% tổng thu nhập. Tổng nợ không quá 36% thu nhập. Ở Việt Nam, 30-40% thu nhập cho nhà ở là mức chấp nhận được.
Nguồn: Banker.vn