Honda Breeze 2023 ra mắt với giá chỉ hơn 600 triệu đồng: Honda CR-V sắp đến hồi kết? |
Bảng giá xe Honda mới nhất tháng 12/2022 bao gồm: Giá xe ô tô Honda Brio, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V và Honda HR-V.
Theo đó, dòng xe Honda Brio phiên bản Brio G có giá bán thấp nhất - 418 triệu đồng. Ngược lại, mẫu xe Honda Accord có giá bán cao nhất - 1,319 tỷ đồng.
Dòng xe Honda City tiếp tục dao động ổn định từ 529 triệu đồng đến 599 triệu đồng. Tương tự, Honda HR-V có giá bán nằm trong khoảng từ 826 triệu đồng đến 876 triệu đồng.
Xe ô tô Honda CR-V |
Dòng xe Honda CR-V thế hệ mới với 4 phiên bản phù hợp với phân khúc tầm trung. Hiện, Honda New CR-V E là phiên bản có mức giá thấp nhất - 998 triệu đồng và Honda New CR-V LSE có mức giá cao nhất là 1,138 tỷ đồng.
Với chương trình khuyến mãi, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng các Nhà Phân phối ô tô triển khai chương trình khuyến mại “Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda CR-V” từ ngày 7/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Bao gồm:
- Điều kiện áp dụng: Khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 7 đến hết ngày 31/12/2022.
- Giá trị khuyến mại: Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại và thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ nhận được mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (không bao gồm VAT nếu có) cho mỗi xe Honda CR-V.
(*) Lưu ý: Khách hàng hưởng khuyến mại theo chương trình này sẽ không được hưởng các ưu đãi khác theo thỏa thuận trước đó giữa khách hàng và Nhà Phân phối, trừ khi có sự chấp thuận của Nhà Phân phối.
Bảng giá xe ô tô Honda 2022 | ||||
Honda | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi |
Brio | ||||
Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | 418 | - |
Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | 448 | |
Brio RS Op1 | 1.2L-CVT | 89-110 | 452 | |
City | ||||
City G | 1.5L-CVT | 119/145 | 529 |
|
City L | 1.5L-CVT | 119/145 | 569 |
|
City RS | 1.5L-CVT | 119/145 | 599 |
|
Civic | ||||
Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 875 | - |
Civic RS (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBOL-CVT | 176/240 | 870 | |
Civic G (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 775 | |
Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 770 | |
Civic E (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 735 | |
Civic E (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 730 | |
Accord | ||||
Accord | 1.5L-CVT | 188/260 | 1,319 |
|
CR-V | ||||
New CR-V LSE | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,138 | Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ |
New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,118 | |
New CR-V G | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,048 | |
New CR-V E | 1.5L-CVT | 188/240 | 998 | |
HR-V | ||||
Honda HR-V L | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 826 | - |
Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 831 | |
Honda HR-V RS | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 871 | |
Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 876 |
Quang Huy
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|