Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 12/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 78,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 80,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá mua vào và bán ra những phiên trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm hiện tại cũng niêm yết ở mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không có thay đổi giá mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 10/9. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn đang là 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng. Ảnh P.C |
Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 77,4 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả chiều mua và bán. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều lên lần lượt 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ neo ở mức 77,5 triệu đồng/lượng và 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mốc 77,48 triệu đồng/lượng mua vào và 78,63 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 77,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng so với rạng sáng qua.
1. DOJI - Cập nhật: 11/09/2024 14:38 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,450 | 77,600 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,350 | 77,500 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 12/09/2024 07:33 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.500 | 78.650 |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.400 | 78.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.320 | 78.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.520 | 77.520 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.230 | 71.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.400 | 58.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.930 | 53.330 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.580 | 50.980 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.450 | 47.850 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.500 | 45.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.280 | 32.680 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.080 | 29.480 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.560 | 25.960 |
3. AJC - Cập nhật: 11/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,650 | 7,825 |
Trang sức 99.9 | 7,640 | 7,815 |
NL 99.99 | 7,655 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,655 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,755 | 7,865 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,755 | 7,865 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,755 | 7,865 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 11/09/2024 08:18 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,400 | 78,650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,400 | 78,750 |
Nữ Trang 99.99% | 77,300 | 78,250 |
Nữ Trang 99% | 75,475 | 77,475 |
Nữ Trang 68% | 50,865 | 53,365 |
Nữ Trang 41.7% | 30,284 | 32,784 |
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng thế giới. |
Trong khi đó, theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.511,64 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 4,98 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 73,495 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là hơn 5 triệu đồng/lượng.