VN-Index kết thúc tháng 8/2022 ở mức 1.280,51 điểm duy trì tháng thứ 02 tăng điểm, với mức tăng 71,18 điểm (6,15%) so với tháng 7/2022, khối lượng giao dịch cải thiện gia tăng tích cực. Tương tự, HNX-Index tăng 3,31 điểm (1,15%) lên 291,92 điểm, UPCoM-Index cũng tăng 2,83 điểm (3,16%) lên 92,44 điểm.
Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với tháng 7. Tổng giá trị giao dịch bình quân trong tháng 8 đạt 18.522 tỷ đồng/phiên, tăng 34,4%, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân tăng 36,4% lên mức 16.694 tỷ đồng/phiên.
Trong tháng 8, khối ngoại mua ròng ở mức 41,9 triệu cổ phiếu - tương ứng giá trị 980 tỷ đồng.
Trên sàn HOSE, khối ngoại giao dịch tích cực trở lại khi mua ròng 1.106 tỷ đồng (lũy kế mua ròng từ đầu năm đến nay đạt 2.600 tỷ đồng). Đồng pha, khối ngoại sàn HNX cũng mua ròng trở lại 102 tỷ đồng trong tháng 8 và mua ròng 277 tỷ từ đầu năm. Ngược lại, khối ngoại tiếp tục tiếp tục bán ròng 229 tỷ đồng trên UPCoM (giảm 52% so với tháng 7).
Trong tháng 8, khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã SSI với; 646 tỷ đồng; PVD và HDB đều được mua ròng trên 400 tỷ đồng. Các mã HPG, STB và CTG đều có giá trị mua ròng trên 300 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ ETF nội FUEVFVND đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại với 769 tỷ đồng; KBC đứng sau với 497 tỷ đồng; DGC và TLG cùng bị bán ròng trên 300 tỷ đồng; BSR với 277 tỷ đồng.
Góp phần rất lớn vào việc giữ được đà hồi phục của thị trường chung, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có những biến động rất tích cực. Trong top 50 vốn hóa toàn thị trường chỉ có 8 mã giảm giá vào tháng 8, trong khi có đến 42 mã tăng.
Đứng đầu danh sách tăng giá ở nhóm này là cổ phiếu BCM của Becamex IDC (Sàn HoSE) với mức tăng hơn 25% từ mức 73.500 đồng/cp (phiên 29/7) lên mức 92.000 đồng/cp (phiên 31/8). Quan sát giao dịch, trong tháng 8, cổ phiếu BCM có 11 phiên tăng giá, 8 phiên giảm, 2 phiên đứng giá. Phiên tăng trần mạnh nhất 22/8 với mức tăng 7%.
Đứng thứ hai trong danh sách tăng giá ở top 50 vốn hóa là cổ phiếu MWG của Đầu tư thế giới di dộng (Sàn HoSE) với mức tăng 21,3% từ 61/000 đồng/cp lên 74.000 đồng/cp. Cổ phiếu REE của Cơ Điện Lạnh REE (Sàn HoSE) và cổ phiếu VCB của Vietcombank (Sàn HoSE) cũng tăng lần lượt 14,5% và 12,5%.
Bên cạnh đó, cổ phiếu SSI của Chứng khoán SSI (Sàn HoSE) cũng giao dịch tích cực khi tăng 12,4% trong tháng 8. Nhóm công ty chứng khoán được cho là sẽ hưởng lời từ việc rút ngắn thời gian giao dịch từ ngày 29/8. Các chuyên gia nhận định thanh khoản thị trường chứng khoán được cải thiện hơn, với ước tính đơn giản là từ 20-25%. Bởi lẽ, nhà đầu tư thay vì phải chờ 3 phiên giao dịch như trước đây thì đã có thể bán được cổ phiếu sơm hơn, qua đó có khả năng mua nhanh hơn, tốc độ vòng quay vốn, thị trường sôi động hơn. Ngoài ra, đây cũng là tiền đề để có thể tiến tới rút ngắn về T+0 qua đó đáp ứng được một trong những tiêu chí nâng hạng thị trường.
Chiều ngược lại, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Đô thị Kinh BắC (Sàn HoSE) giảm mạnh nhất với gần 8%. Đứng thứ hai về mức giảm giá là cổ phiếu VIB của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (Sàn HoSE) với hơn 6%.
Mã CK | Sàn | Giá 29/7 (đồng/cp) | Giá 31/8 (đồng/cp) | % thay đổi | Vốn hóa (tỷ đồng) |
BCM | HOSE | 73.500 | 92.000 | 25,17% | 95.220,00 |
MWG | HOSE | 61.000 | 74.000 | 21,31% | 108.314,51 |
REE | HOSE | 75.200 | 86.100 | 14,49% | 30.600,16 |
VCB | HOSE | 74.700 | 84.000 | 12,45% | 397.531,39 |
SSI | HOSE | 21.350 | 24.000 | 12,41% | 35.739,36 |
VGC | HOSE | 61.200 | 68.300 | 11,60% | 30.622,31 |
MVN | UPCOM | 25.288 | 28.213 | 11,57% | 33.872,19 |
DGC | HOSE | 89.300 | 99.500 | 11,42% | 36.938,50 |
MBB | HOSE | 21.374 | 23.750 | 11,12% | 107.682,17 |
VPB | HOSE | 28.700 | 31.800 | 10,80% | 142.320,05 |
HDB | HOSE | 24.150 | 26.700 | 10,56% | 53.725,98 |
GVR | HOSE | 23.900 | 26.350 | 10,25% | 105.400,00 |
NVL | HOSE | 74.500 | 81.900 | 9,93% | 159.691,39 |
GAS | HOSE | 107.500 | 117.100 | 8,93% | 224.123,55 |
MSN | HOSE | 106.100 | 114.500 | 7,92% | 163.016,49 |
MCH | UPCOM | 91.929 | 99.000 | 7,69% | 70.938,10 |
BID | HOSE | 37.300 | 40.000 | 7,24% | 202.340,95 |
HPG | HOSE | 21.500 | 23.000 | 6,98% | 133.740,07 |
SHB | HOSE | 14.650 | 15.600 | 6,48% | 41.603,23 |
TPB | HOSE | 26.600 | 28.000 | 5,26% | 44.289,15 |
PDR | HOSE | 52.600 | 55.200 | 4,94% | 37.074,87 |
FPT | HOSE | 82.540 | 86.600 | 4,92% | 95.002,50 |
POW | HOSE | 13.350 | 14.000 | 4,87% | 32.786,20 |
HVN | HOSE | 16.500 | 17.250 | 4,55% | 38.198,30 |
SAB | HOSE | 180.000 | 187.900 | 4,39% | 120.496,73 |
BSR | UPCOM | 24.627 | 25.663 | 4,21% | 79.568,12 |
CTG | HOSE | 27.200 | 28.250 | 3,86% | 135.762,45 |
VNM | HOSE | 72.800 | 75.500 | 3,71% | 157.791,64 |
TCB | HOSE | 37.900 | 38.950 | 2,77% | 136.750,13 |
PLX | HOSE | 41.100 | 42.200 | 2,68% | 53.618,99 |
GE2 | UPCOM | 25.106 | 25.717 | 2,44% | 30.516,93 |
MSB | HOSE | 18.600 | 19.000 | 2,15% | 29.022,50 |
VHM | HOSE | 59.900 | 61.000 | 1,84% | 265.616,42 |
SSH | UPCOM | 81.204 | 82.647 | 1,78% | 30.992,63 |
SSB | HOSE | 31.850 | 32.250 | 1,26% | 63.883,97 |
BVH | HOSE | 57.800 | 58.500 | 1,21% | 43.425,88 |
EIB | HOSE | 30.000 | 30.350 | 1,17% | 37.313,29 |
ACV | UPCOM | 86.155 | 87.045 | 1,03% | 189.492,65 |
VEA | UPCOM | 44.185 | 44.574 | 0,88% | 59.229,93 |
PNJ | HOSE | 114.000 | 114.800 | 0,70% | 28.241,04 |
STB | HOSE | 24.700 | 24.800 | 0,40% | 46.753,35 |
ACB | HOSE | 24.600 | 24.650 | 0,20% | 83.253,78 |
PGV | HOSE | 24.850 | 24.800 | -0,20% | 27.862,01 |
VIC | HOSE | 64.000 | 63.700 | -0,47% | 242.947,70 |
VRE | HOSE | 28.000 | 27.700 | -1,07% | 62.943,22 |
KDH | HOSE | 37.500 | 37.000 | -1,33% | 26.522,71 |
VJC | HOSE | 125.700 | 121.600 | -3,26% | 65.859,94 |
VGI | UPCOM | 32.993 | 31.881 | -3,37% | 97.039,74 |
VIB | HOSE | 26.600 | 25.000 | -6,02% | 52.691,82 |
KBC | HOSE | 37.700 | 34.700 | -7,96% | 26.635,89 |
Trong khi đó, toàn thị trường ghi nhận 6 cổ phiếu tăng giá trên 100% trong tháng 8. Đứng đầu danh sách tăng giá là cổ phiếu CFV của Cà Phê Thắng Lợi dẫn đầu khi thị giá đẩy từ 8.000 đồng/cp lên 22.700 đồng/cp tương ứng mức tăng 183,75%. Quan sát giao dịch trong tháng 8, cổ phiếu này có chuỗi 13 phiên tăng liên tiếp, tất cả các phiên giao dịch đều là tăng kịch sàn.
Trong danh sách 30 mã tăng giá mạnh nhất thị trường có sự góp mặt của 4 cổ phiếu thuộc sàn HoSE là cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HoSE: KPF) với tỉ lệ tăng 98,58%, đóng cửa tuần ở 21.050 đồng/cp. Quan sát giao dịch, trong tháng 8, mã KPF có 7 phiên tăng kịch sàn, chuỗi tăng liên tiếp nhiều nhất là 14 phiên từ ngày 11/8 đến ngày 30/8.
Cổ phiếu PTL (83,11%) của Victory Capital (HoSE: PTL); Cổ phiếu TDC (58,45%) của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) và cổ phiếu CKG (52,74%)của Xây dựng Kiên Giang (HoSE: CKG).
Mã CK | Sàn | Giá 29/7 (đồng/cp) | Giá 31/8 (đồng/cp) | % thay đổi | Vốn hóa (tỷ đồng) |
CFV | UPCOM | 8.000 | 22.700 | 183,75% | 287,16 |
TAW | UPCOM | 7.500 | 19.400 | 158,67% | 97,00 |
BTH | UPCOM | 9.500 | 22.455 | 136,37% | 561,38 |
DXL | UPCOM | 3.917 | 8.400 | 114,45% | 33,25 |
HD2 | UPCOM | 11.791 | 24.786 | 110,21% | 222,14 |
THS | HNX | 16.500 | 34.100 | 106,67% | 92,07 |
KPF | HOSE | 10.600 | 21.050 | 98,58% | 1.281,26 |
SEP | UPCOM | 11.800 | 21.900 | 85,59% | 183,96 |
AGE | UPCOM | 10.000 | 18.500 | 85,00% | 368,02 |
PTL | HOSE | 4.500 | 8.240 | 83,11% | 814,65 |
NNG | UPCOM | 15.000 | 26.500 | 76,67% | 2.161,63 |
RGC | UPCOM | 12.850 | 22.048 | 71,58% | 1.965,00 |
BKC | HNX | 6.300 | 10.700 | 69,84% | 125,59 |
PBP | HNX | 14.800 | 25.000 | 68,92% | 119,99 |
MA1 | UPCOM | 18.700 | 31.100 | 66,31% | 164,51 |
ICN | UPCOM | 68.000 | 112.000 | 64,71% | 1.344,00 |
DTC | HNX | 6.300 | 10.300 | 63,49% | 103,00 |
GTD | UPCOM | 11.123 | 18.100 | 62,73% | 168,33 |
TLT | UPCOM | 10.500 | 17.000 | 61,90% | 118,83 |
HGT | UPCOM | 10.000 | 16.100 | 61,00% | 322,00 |
TDC | HOSE | 14.800 | 23.450 | 58,45% | 2.345,00 |
L18 | HNX | 28.400 | 45.000 | 58,45% | 1.715,24 |
PXS | UPCOM | 4.646 | 7.138 | 53,64% | 428,28 |
CKG | HOSE | 19.150 | 29.250 | 52,74% | 2.533,04 |
HLD | HNX | 28.300 | 42.700 | 50,88% | 854,00 |
TOP | UPCOM | 1.662 | 2.500 | 50,42% | 63,38 |
SDB | UPCOM | 1.200 | 1.800 | 50,00% | 19,80 |
CNN | UPCOM | 18.000 | 26.500 | 47,22% | 233,20 |
PXT | UPCOM | 3.819 | 5.620 | 47,16% | 112,40 |
DIH | HNX | 28.900 | 42.000 | 45,33% | 248,23 |
Trong khi đó, danh sách 30 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất thị trường đa phần là các mã có thanh khoản rất thấp và không có sự góp mặt của bất cứ cổ phiếu nào thuộc sàn HoSE.
Cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường là VHH của Kinh doanh nhà Thành Đạt (UPCoM: VHH) với 60,2%. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh bình quân trong tháng 8 của cổ phiếu này chỉ vỏn vẹn 248 đơn vị/phiên.
Mã CK | Sàn | Giá 29/7 (đồng/cp) | Giá 31/8 (đồng/cp) | % thay đổi | Vốn hóa (tỷ đồng) |
VHH | UPCOM | 8.800 | 3.500 | -60,23% | 26,25 |
PND | UPCOM | 27.200 | 11.017 | -59,50% | 73,45 |
ILS | UPCOM | 28.000 | 14.432 | -48,46% | 519,55 |
BMN | UPCOM | 19.300 | 10.500 | -45,60% | 28,88 |
SPB | UPCOM | 38.000 | 21.100 | -44,47% | 200,45 |
HAF | UPCOM | 31.500 | 18.750 | -40,48% | 271,88 |
PCH | HNX | 15.700 | 9.400 | -40,13% | 188,00 |
TEL | UPCOM | 12.000 | 7.200 | -40,00% | 36,00 |
CT3 | UPCOM | 9.800 | 5.900 | -39,80% | 47,20 |
DUS | UPCOM | 29.400 | 17.700 | -39,80% | 99,14 |
GDW | HNX | 34.300 | 20.700 | -39,65% | 196,65 |
SAL | UPCOM | 12.400 | 7.500 | -39,52% | 62,33 |
PMJ | UPCOM | 23.100 | 14.000 | -39,39% | 25,20 |
HSP | UPCOM | 18.200 | 11.100 | -39,01% | 133,50 |
VFC | UPCOM | 38.200 | 23.400 | -38,74% | 790,94 |
TBH | UPCOM | 38.100 | 23.500 | -38,32% | 2.188,27 |
KTL | UPCOM | 32.900 | 20.800 | -36,78% | 399,36 |
VW3 | UPCOM | 20.900 | 13.300 | -36,36% | 26,60 |
HGW | UPCOM | 15.882 | 10.200 | -35,78% | 253,76 |
SDU | HNX | 33.300 | 21.600 | -35,14% | 432,00 |
TV6 | UPCOM | 9.000 | 5.961 | -33,77% | 17,88 |
VC6 | HNX | 12.200 | 8.100 | -33,61% | 71,28 |
NDP | UPCOM | 25.000 | 16.700 | -33,20% | 185,37 |
TR1 | UPCOM | 19.080 | 13.300 | -30,29% | 61,08 |
KHS | HNX | 22.800 | 16.100 | -29,39% | 194,66 |
LMH | UPCOM | 16.283 | 11.513 | -29,29% | 295,08 |
SIG | UPCOM | 12.800 | 9.107 | -28,85% | 91,07 |
TH1 | UPCOM | 6.600 | 4.700 | -28,79% | 63,63 |
TVA | UPCOM | 12.732 | 9.100 | -28,53% | 57,33 |
TNP | UPCOM | 23.600 | 16.900 | -28,39% | 119,99 |
Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.
Những phương pháp lọc cổ phiếu hiệu quả Việc lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp thủ công tự tính toán gây mất nhiều thời gian, không hiệu quả và với hàng nghìn ... |
EVNGENCO3 (PGV) báo lãi tăng thêm 157 tỷ đồng sau soát xét Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên với lợi nhuận sau thuế cổ đông ... |
Chứng khoán phiên sáng 5/9: Khởi sắc sau kỳ nghỉ lễ Thị trường mở cửa phiên sáng ngày 5/9 với sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngành thép. VN-Index cũng theo đó mà nhích nhẹ ... |
Đức Anh
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|