![]() |
Bảng giá xe ô tô Vinfast mới nhất tháng 9/2022 |
Khảo sát đầu tháng 9, mẫu xe VinFast Fadil có giá thành thấp nhất từ 425 triệu đồng đối với dòng xe tiêu chuẩn và lên đến 499 triệu đồng đối với phiên bản cao cấp.
Giá bán niêm yết của mẫu xe VinFast LUX A2.0 từ 1,115 đến 1,358 tỷ đồng.
Ô tô VinFast LUX SA2.0 là một trong những mẫu bán chạy nhất của VinFast, được bán ra với giá thành từ 1,552 đến 1,835 tỷ đồng.
Mẫu xe ô tô điện đầu tiên của VinFast - VF e34 tiếp tục giữ nguyên giá thành là 690 triệu đồng.
Hai dòng xe điện VinFast VF 8 và VinFast VF 9 lần lượt có giá bán thấp nhất là 1,109 tỷ đồng và 1,508 tỷ đồng.
VinFast President hiện đang là mẫu xe có giá thành cao nhất, lên đến 4,6 tỷ đồng.
Từ ngày 12/1/2022, tất cả các dòng xe xăng của VinFast đã và sẽ bán ra thị trường, gồm: Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0 và President sẽ được hưởng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước).
Dòng xe/Phiên bản | Giá niêm yết bán lẻ | Chính sách kích cầu | ||||
Ưu đãi 50% LPTB | Ưu đãi 100% LPTB | "Bảo lãnh lãi suất vượt trội" | Trả thẳng 100% giá trị xe | Ưu đãi giá (trừ vào giá bán) | ||
VinFast Fadil | ||||||
Tiêu Chuẩn | 425.000.000 | 395.000.000 | 352.500.000 | 30.000.000 | ||
Nâng Cao | 459.000.000 | 429.000.000 | 383.100.000 | |||
Cao Cấp | 499.000.000 | 469.000.000 | 419.100.000 | |||
VinFast LUX A2.0 | ||||||
Tiêu chuẩn | 1.115.120.000 | 135.480.000 | 979.640.000 | 881.695.000 | ||
Nâng cao | 1.206.240.000 | 146.040.000 | 1.060.200.000 | 948.575.000 | ||
Cao Cấp | 1.358.554.000 | 164.784.000 | 1.193.770.000 | 1.074.450.000 | ||
VinFast LUX SA2.0 | ||||||
Tiêu chuẩn | 1.552.090.000 | 94.800.000 | 1.297.290.000 | 1.160.965.000 | 160.000.000 | |
Nâng cao | 1.642.968.000 | 99.864.000 | 1.403.104.000 | 1.258.704.000 | 140.000.000 | |
Cao Cấp | 1.835.693.000 | 111.534.000 | 1.584.159.000 | 1.423.134.000 | ||
VinFast VF e34 | ||||||
VF e34 | 690.000.000 | Đặt cọc 30 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe | ||||
VinFast President | ||||||
President | 4.600.000.000 | 3.800.000.000 | ||||
VinFast VF 9 | ||||||
VF 9 Eco | 1.508.000.000 | Đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe | ||||
VF 9 Plus | 1.636.000.000 | |||||
VinFast VF 8 | ||||||
VF 8 Eco | 1.109.000.000 | Đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe | ||||
VF 8 Plus | 1.289.000.000 |
* Với gói bảo lãnh lãi suất vượt trội, VinFast sẽ hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất không vượt quá 10.5% từ năm thứ 3 đến năm thứ 8.
Lâm Tuyền
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|