xe Mazda CX-5 |
Khảo sát đầu tháng 9, giá bán các dòng xe Mazda vẫn giữ nguyên giá thành. Cụ thể, giá xe ô tô Mazda được liệt kê như sau:
Giá bán của mẫu xe ô tô Mazda CX-3 từ 649 đến 729 triệu đồng.
Giá bán của mẫu xe Mazda CX-30 là 849 triệu đồng đối với phiên bản Mazda CX-30 2.0L Luxury, đối với phiên bản Mazda CX-30 2.0L Premium là 909 triệu đồng.
Giá bán thấp nhất của ba mẫu xe Mazda 2, Mazda 3 và Mazda 6 lần lượt là 479 triệu đồng, 699 triệu đồng và 889 triệu đồng.
Tiếp theo mẫu xe Mazda CX-5 có giá bán từ 839 triệu đồng và mức giá của Mazda CX-8 là từ 999 triệu đồng.
Giá xe Mazda BT-50 dao động từ 659 đến 849 triệu đồng.
Bảng giá xe ô tô Mazda 2022 mới nhất | |||
Dòng xe/Phiên bản | Giá cũ (Triệu đồng) | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi (triệu đồng) |
Mazda CX-3 | |||
Mazda CX-3 1.5L Deluxe | 639 | 649 | - |
Mazda CX-3 1.5L Luxury | 679 | 689 | |
Mazda CX-3 1.5L Premium | 719 | 729 | |
Mazda CX-30 | |||
Mazda CX-30 2.0L Luxury | 839 | 849 | Ưu đãi giá lên đến 42 triệu đồng |
Mazda CX-30 2.0L Premium | 899 | 909 | |
New Mazda 2 | |||
New Mazda 2 Sedan 1.5 AT | 479 | - | Hỗ trợ giá và 1 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi), tương đương với 50% lệ phí trước bạ |
New Mazda 2 Sedan 1.5 Deluxe | 509 | - | |
New Mazda 2 Sedan 1.5 Luxury | 559 | - | |
New Mazda 2 Sedan 1.5 Premium | 599 | - | |
New Mazda 2 Sport 1.5 Deluxe | 519 | - | |
New Mazda 2 Sport 1.5 Luxury | 574 | - | |
New Mazda 2 Sport 1.5 Premium | 619 | - | |
New Mazda 3 | |||
All-New Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe | 699 | - | Hỗ trợ giá và 1 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi), tương đương với 50% lệ phí trước bạ |
All-New Mazda 3 Sport 1.5L Luxury | 744 | 739 | |
All-New Mazda 3 Sport 1.5L Premium | 799 | 789 | |
All-New Mazda 3 Sport 2.0L Signature Luxury | 799 | - | |
All-New Mazda 3 Sport 2.0L Signature Premium | 849 | - | |
All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Deluxe | 669 | - | |
All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Luxury | 729 | 719 | |
All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Premium | 799 | 789 | |
All-New Mazda 3 Sedan 2.0L Luxury | 799 | - | |
All-New Mazda 3 Sedan 2.0L Premium | 849 | ||
New Mazda 6 | |||
NEW Mazda 6 Luxury | 889 | - | Hỗ trợ giá lên đến 50 triệu đồng tương đương với 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm vật chất |
NEW Mazda 6 Premium | 949 | - | |
NEW Mazda 6 Signature Premium | 1.049 | - | Hỗ trợ giá lên đến 50 triệu đồng tương đương với 50% lệ phí trước bạ |
New Mazda CX-5 | |||
New Mazda CX-5 Deluxe | 839 | - | Hỗ trợ giá 10 triệu đồng |
New Mazda CX-5 2.0 Luxury | 879 | - | |
New Mazda CX-5 2.5 Luxury | 889 | - | |
New Mazda CX-5 2.0 Premium | 919 | - | |
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD | 999 | - | - |
New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium 2WD i-Activsense | 999 | - | HẾT HÀNG |
New Mazda CX-5 2.5 Signature Premium AWD i-Activsense | 1.059 | - | - |
Mazda BT-50 | |||
Mazda BT-50 1.9 MT 4x2 | - | 659 | - |
Mazda BT-50 1.9 AT 4x2 | - | 709 | |
Mazda BT-50 1.9 Luxury 4x2 | 789 | ||
Mazda BT-50 1.9 Premium 4x4 | - | 849 | |
Mazda CX-8 | |||
Mazda CX-8 Deluxe | 999 | - | |
Mazda CX-8 Luxury | 1,059 | 1,079 | Ưu đãi giá 20 triệu đồng |
Mazda CX-8 Premium | 1,169 | 1,169 | |
Mazda CX-8 Premium AWD | 1,259 | 1,259 | |
Mazda CX-8 Premium AWD 6 chỗ | - | 1,269 |
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.
Bảng giá xe ô tô Vinfast mới nhất tháng 9/2022: Chỉ từ 425 triệu, kèm ưu đãi mới nhất Khảo sát mới nhất, giá xe ô tô Vinfast tháng 9/2022 không có thay đổi. VinFast Fadil phiên bản Tiêu chuẩn vẫn là mẫu xe ... |
Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 9/2022: Giá bán cao nhất chỉ 1,3 tỷ đồng Giá xe ô tô Honda tháng 9/2022 không thay đổi so với tháng trước. Mẫu xe Honda Accord tiếp tục dẫn đầu với giá bán ... |
Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2022: Vios ngập tràn ưu đãi Khảo sát mới nhất, giá xe ô tô Toyota ổn định trong đầu tháng 9/2022. Giá bán thấp nhất hiện là 352 triệu đồng với ... |
Hồng Giang
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|