Mitsubishi có “siêu phẩm” sedan giá rẻ hơn Toyota Vios: Xứng tầm “làm vua” hạng trung | |
Xe ô tô Kia K3 giá rẻ gây “sốc” tháng 4: Món hời lớn cho một "siêu phẩm" thực thụ |
Bảng giá xe Honda mới nhất tháng 4/2023 bao gồm: Giá xe ô tô Honda Brio, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V và Honda HR-V.
Dòng xe Honda Brio phiên bản Brio G có giá bán thấp nhất (418 triệu đồng) trong khi giá bán cao nhất là tại mẫu xe Honda Accord (1,319 tỷ đồng).
Dòng xe ô tô Honda CR-V |
Ngoài những mẫu xe đã có giá bán ổn định trên thị trường Honda, thương hiệu xe này đã bổ sung một số mẫu xe mới vào năm mới 2023 này, chi tiết bao gồm:
Mẫu xe Civic Type R thuộc dòng Honda Civic hiện đang có giá bán là 2,399 tỷ đồng.
Dòng xe HR-V có bổ sung thêm hai mẫu xe mới vào tháng 1 này, bao gồm Honda HR-V G đang có giá bán là 699 triệu đồng và Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái) hiện đang có giá bán 704 triệu đồng.
Cập nhật giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 4/2023
Bảng giá xe ô tô Honda 2023 | ||||
Honda | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi |
Brio | ||||
Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | 418 | - |
Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | 448 | |
Brio RS Op1 | 1.2L-CVT | 89-110 | 452 | |
City | ||||
City G | 1.5L-CVT | 119/145 | 529 | 50% lệ phí trước bạ cùng nhiều phần quà hấp dẫn |
City L | 1.5L-CVT | 119/145 | 569 | |
City RS | 1.5L-CVT | 119/145 | 599 | |
Civic | ||||
Civic Type R | K20C1 I-4 TURBO | 315/420 | 2.399 |
|
Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 875 | - |
Civic RS (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBOL-CVT | 176/240 | 870 | |
Civic G (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 775 | |
Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 770 | |
Civic E (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 735 | |
Civic E (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 730 | |
Accord | ||||
Accord | 1.5L-CVT | 188/260 | 1,319 |
|
CR-V | ||||
New CR-V LSE | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,138 | 50% lệ phí trước bạ cùng nhiều phần quà hấp dẫn |
New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,118 | |
New CR-V G | 1.5L-CVT | 188/240 | 1,048 | |
New CR-V E | 1.5L-CVT | 188/240 | 998 | |
HR-V | ||||
Honda HR-V G | 1.5 L i-VTEC | 119/145 | 699 |
|
Honda HR-V G (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái) | 1.5 L i-VTEC | 119/145 | 704 |
|
Honda HR-V L | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 826 | - |
Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 831 | |
Honda HR-V RS | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 871 | |
Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 876 |
Lưu ý: Đây là bảng giá xe ô tô Honda niêm yết tại một số showroom, chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá lăn bánh xe Ford Everest mới nhất ngày 16/4/2023: Ưu đãi cực kỳ hấp dẫn Với dáng vẻ thanh lịch, đơn giản và trang bị tiện nghi đầy đủ, Ford Everest là một mẫu xe được khách hàng Việt yêu ... |
Mitsubishi có “siêu phẩm” sedan giá rẻ hơn Toyota Vios: Xứng tầm “làm vua” hạng trung Một mẫu sedan hạng B của Mitsubishi đang tràn đầy hy vọng quật ngã đối thủ cứng cựa như Toyota Vios nhờ mức giá lăn ... |
Xe ô tô Kia K3 giá rẻ gây “sốc” tháng 4: Món hời lớn cho một "siêu phẩm" thực thụ Mẫu sedan hạng C Kia K3 đã được rất nhiều khách hàng trẻ tin dùng nhờ sở hữu nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt ... |
Biên Cương
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|