Theo đó, khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng mua xe Mercedes-Benz lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu tại hệ thống nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz, đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 4,55% trên giá bán lẻ đề xuất (GBLĐX) được công bố của MBV tương đương 50% VAT (áp dụng trên GBLĐX) trong tháng 8 và tháng 9/2023.
Mức giảm giá nêu trên sẽ được khấu trừ vào giá giao dịch thực tế giữa người tiêu dùng cuối cùng và nhà phân phối. Hóa đơn VAT sẽ vẫn áp dụng mức thuế chính thức là 10% áp dụng cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
Trong đó, rất nhiều mẫu xe được áp dụng ưu đãi mới này, như C-Class, E-Class, S-Class... nhưng một số mẫu không nhận được ưu đãi lớn đó, nổi bật như GLC-Class (bản lắp ráp trong nước), EQS 500 4Matic (SUV), EQE 500 4MATIC (SUV), EQB 250, Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC & Mercedes-Maybach S 680 4MATIC.
Các dòng xe nổi bật được áp dụng theo các chương trình ưu đãi này bao gồm những cái tên dẫn đầu phân khúc như C-Class thế hệ mới, E-Class, S-Class hay GLS. Điều đặc biệt nhất phải kế đến 2 mẫu xe điện đầu bảng của hãng là EQS 450+ và EQS 580 4MATIC cũng thuộc danh sách được ưu đãi tương đương 50% VAT.
Sản phẩm giảm giá nhiều nhất là Mercedes-AMG G63 với mức ưu đãi lên đến gần 535 triệu đồng. Số tiền khuyến mại này ngang giá mua mới của một chiếc sedan hạng B như Toyota Vios E CVT (528 triệu đồng). Sau khi áp dụng, giá thực tế của G63 chính hãng hạ còn 11,2 tỷ đồng.
Mercedes-AMG G63 với mức ưu đãi lên đến gần 535 triệu đồng |
Bên cạnh đó, chương trình không áp dụng cho các dòng xe: GLC-Class (phiên bản lắp ráp trong nước), EQS 500 4Matic (SUV), EQE 500 4MATIC (SUV), EQB 250, Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC & Mercedes-Maybach S 680 4MATIC.
Trong tháng này, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình Tri ân Khách hàng Thân thiết với mức ưu đãi nâng từ 1% lên 2% (trên giá bán lẻ đề xuất) dành cho khách hàng đã từng sở hữu xe Mercedes-Benz và có nhu cầu mua chiếc thứ hai. Chương trình đặc biệt này áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng, ngay cả các dòng xe siêu sang thuộc AMG và Maybach hay các mẫu xe điện EQ.
Bên cạnh đó, mức ưu đãi từ Chính phủ giảm 50% mức lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước vẫn sẽ có hiệu lực đến hết năm 2023 trên các mẫu xe C-Class, E-Class, GLC và AMG C 43 vừa được ra mắt.
Mercedes-Benz Việt Nam tung khuyến mại lớn trong bối cảnh thị trường ảm đạm, sức mua kém dù các dòng xe lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Thời gian tới còn dự báo sức mua kém hơn nữa do rơi vào tháng 7 âm lịch, giai đoạn mà nhiều khách hàng có quan niệm kiêng mua xe.
Với những chương trình ưu đãi đặc quyền giá trị, Mercedes-Benz Việt Nam ngày càng mang đến nhiều quyền lợi hấp dẫn để người dùng Việt dễ dàng sở hữu những dòng xe danh tiếng trong năm 2023.
Bảng giá xe và chi tiết khuyến mại của Mercedes-Benz Việt Nam (Đơn vị: Đồng).
Mẫu xe | Giá niêm yết | Mức giảm | Giá ưu đãi |
C 200 Avantgarde (W206) | 1.669.000.000 | 75.939.500 | 1.593.060.500 |
C 200 Avantgarde (W206) (V1) | 1.709.000.000 | 77.759.500 | 1.631.240.500 |
C 200 Avantgarde Plus (W206) | 1.789.000.000 | 81.399.500 | 1.707.600.500 |
C 200 Avantgarde Plus (W206) (V1) | 1.914.000.000 | 87.087.000 | 1.826.913.000 |
C 300 AMG (W206) | 2.089.000.000 | 95.049.500 | 1.993.950.500 |
C 300 AMG (W206) (V1) | 2.199.000.000 | 100.054.500 | 2.098.945.500 |
E 180 FL | 2.050.000.000 | 93.275.000 | 1.956.725.000 |
E 180 FL (V1) | 2.159.000.000 | 98.234.500 | 2.060.765.500 |
E 200 Exclusive FL | 2.310.000.000 | 105.105.000 | 2.204.895.000 |
E 200 Exclusive FL (V1) | 2.540.000.000 | 115.570.000 | 2.424.430.000 |
E 300 AMG FL | 2.950.000.000 | 134.225.000 | 2.815.775.000 |
E 300 AMG FL (V1) | 3.209.000.000 | 146.009.500 | 3.062.990.500 |
EQS 450+ | 4.839.000.000 | 220.174.500 | 4.618.825.500 |
EQS 450+ (V1) | 5.009.000.000 | 227.909.500 | 4.781.090.500 |
EQS 580 4Matic | 5.959.000.000 | 271.134.500 | 5.687.865.500 |
GLS 450 4Matic | 5.309.000.000 | 241.559.500 | 5.067.440.500 |
GLS 450 4Matic (V1) | 5.249.000.000 | 238.829.500 | 5.010.170.500 |
Mercedes-AMG A 34 4Matic (V1) | 2.429.000.000 | 110.519.500 | 2.318.480.500 |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ | 3.430.000.000 | 156.065.000 | 3.273.935.000 |
Mercedes-AMG GLB 35 4Matic (V1) | 2.849.000.000 | 129.629.500 | 2.719.370.500 |
Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | 5.679.000.000 | 258.394.500 | 5.420.605.500 |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ | 6.719.000.000 | 305.714.500 | 6.413.285.500 |
Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic | 8.679.000.000 | 394.894.500 | 8.284.105.500 |
Mercedes-Maybach S 450 4Matic (Z223) | 8.199.000.000 | 373.054.500 | 7.825.945.500 |
S 450 4Matic | 5.039.000.000 | 229.274.500 | 4.809.725.500 |
S 450 4Matic Luxury | 5.559.000.000 | 252.934.500 | 5.306.065.500 |
C 300 AMG (W206) (CBU) | 2.399.000.000 | 109.154.500 | 2.289.845.500 |
GLB 200 AMG (V1) | 2.089.000.000 | 95.049.500 | 1.993.950.500 |
GLC 300 4Matic Coupe | 3.129.000.000 | 142.369.500 | 2.986.630.500 |
GLE 450 4Matic | 4.619.000.000 | 210.164.500 | 4.408.835.500 |
GLE 450 4Matic (V1) | 4.559.000.000 | 207.434.500 | 4.351.565.500 |
GLE 450 4Matic (V2) | 4.509.000.000 | 205.159.500 | 4.303.840.500 |
V 250 AMG | 3.669.000.000 | 166.939.500 | 3.502.060.500 |
V 250 Luxury | 3.039.000.000 | 138.274.500 | 2.900.725.500 |
Vito Tourer 121 (V2) | 2.099.000.000 | 95.504.500 | 2.003.495.500 |
Mercedes-AMG G 63 (V1) | 11.750.000.000 | 534.625.000 | 11.215.375.000 |
Giá xe Mercedes GLC giảm “tuột đáy” cuối tháng 5: Xe sang liệu có còn “chất”? Mercedes-Benz GLC thế hệ cũ vào thời điểm sắp ra phiên bản mới đang được các đại lý trên cả nước tung ưu đãi cực ... |
Xe hiệu suất cao Mercedes-AMG C 43 4Matic lắp ráp tại Việt Nam, có giá từ 2,96 tỷ đồng Mới đây, Mercedes-AMG C 43 4Matic đã được vận chuyển đến hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc, giao đến tay khách hàng. Theo ... |
Mercedes-Benz S450 triệu hồi 240 chiếc có nguy cơ bị ngấm nước Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên một số xe Mercedes -Benz S450 4Matic (số loại 223) do Mercedes-Benz Việt Nam nhập khẩu, phân phối ... |
Linh Nga (t/h)
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|