Bảng giá xe ô tô Vinfast mới nhất cuối tháng 8/2022: Ưu đãi ngập tràn, giá chỉ từ 325 triệu |
![]() |
Xe ô tô KIA Sonet 2022 |
KIA Sonet đã chính thức được nhà phân phối Thaco giới thiệu tới khách hàng Việt vào ngày 9/10/2021, mở ra phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ hoàn toàn mới tại Việt Nam. Xe được lắp ráp trong nước, mở ra phân khúc SUV/crossover hạng A+ hoặc B-, nằm dưới Seltos.
Hiện nay, trong cùng phân khúc, xe ô tô KIA Sonet đang cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize 2022.
Cập nhật mới nhất về giá xe KIA Sonet 2022 trong tháng 8 này của tất cả các phiên bản đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam:
![]() |
- Để một chiếc KIA Sonet có thể lăn bánh hợp pháp tại Việt Nam thì ngoài giá niêm yết, chủ xe cần chi thêm một khoản tài chính cho các khoản phí khác như:
- Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác).
- Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác)
- Phí bảo trì đường bộ
- Phí đăng kiểm
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
![]() |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 624.000.000 | 624.000.000 | 624.000.000 | 624.000.000 | 624.000.000 |
Phí trước bạ | 74.880.000 | 62.400.000 | 74.880.000 | 68.640.000 | 62.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 721.217.000 | 708.737.000 | 702.217.000 | 695.977.000 | 689.737.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 | 594.000.000 |
Phí trước bạ | 71.280.000 | 59.400.000 | 71.280.000 | 65.340.000 | 59.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 687.617.000 | 675.737.000 | 668.617.000 | 662.677.000 | 656.737.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 554.000.000 | 554.000.000 | 554.000.000 | 554.000.000 | 554.000.000 |
Phí trước bạ | 66.480.000 | 55.400.000 | 66.480.000 | 60.940.000 | 55.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 642.817.000 | 631.737.000 | 623.817.000 | 618.277.000 | 612.737.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 59.880.000 | 54.890.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 581.217.000 | 571.237.000 | 562.217.000 | 557.227.000 | 552.237.000 |
Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản#Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.
![]() | “Chiến thần” SUV mới của Lamborghini sắp về Việt Nam, tốc độ khiến Porsche Cayenne bàng hoàng Hãng xe thể thao nước Ý vừa cho ra mắt phiên bản nhanh và nhẹ nhất dành cho mẫu SUV hiệu suất cao đầu bảng ... |
![]() | Bảng giá lăn bánh Mitsubishi Pajero Sport tháng 8/2022: Khuyến mãi khủng, Toyota Fortuner “toát mồ hôi” Khảo sát trong tháng 8/2022, bảng giá lăn bánh Mitsubishi Pajero Sport đang ở mức hấp dẫn khi đi kèm nhiều khuyến mãi khủng sẽ ... |
![]() | Bảng giá xe ô tô Toyota cuối tháng 8/2022: Giá chỉ từ 352 triệu đồng Khảo sát những ngày cuối tháng 8/2022, giá xe ô tô Toyota có một số thay đổi ở các mẫu xe nhất định. Giá bán ... |
Quang Huy
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|