Samsung từ lâu đã được biết đến là một trong những thương hiệu smartphone "rớt giá" mạnh sau một thời gian ra mắt, đặc biệt các dòng flagship như Galaxy S, Note hay gần đây là Flip và Fold. Hiện, nhiều dòng điện thoại trên kệ đang có mức giảm từ vài trăm ngàn đồng cho tới hơn chục triệu đồng.
Galaxy Z Fold4 | Z Flip4 Series |
Khảo sát vào những ngày cuối tháng 10/2022, Galaxy Z Fold3 (đã bán ra tại Việt Nam khoảng 1 năm) là smartphone Samsung đang mất giá mạnh nhất với mức giảm 10 - 12 triệu đồng tùy hệ thống, chỉ còn 29,99 triệu đồng (tại FPT Shop) hay 31,99 triệu đồng (tại TGDĐ) so với giá gốc 41,99 triệu đồng.
Galaxy A04S |
Dịp này, riêng FPT Shop còn tung nhiều ưu đãi theo chương trình khai trương 5 cửa hàng S.Studio by FPT theo mô hình Samsung Premium Store (SPS). Chẳng hạn, S.Studio by FPT dành tặng khách hàng các suất mua Galaxy S22 Bora Purple với mức giá giảm đến 50%, giá còn từ 10,995 triệu đồng, tặng kèm đế sạc không dây Samsung trị giá 1,29 triệu đồng. Galaxy S22 Bora Purple có giá bán chung là 13,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá gốc 21,99 triệu đồng.
Galaxy S21 FE 5G |
Ngoài ra, khách hàng có thể sở hữu bộ đôi siêu phẩm màn hình gập Galaxy Z Fold4 256GB và Galaxy Z Flip4 phiên bản giới hạn với ưu đãi giảm đến 11 triệu đồng kèm bộ quà đặc quyền trị giá 8 triệu đồng, giá lần lượt còn 29,99 triệu đồng và 15,99 triệu đồng. Lưu ý, đây là các mức giá ưu đãi có giới hạn và có điều kiện.
Sản phẩm | RAM/ROM | Giá gốc (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) |
Samsung Galaxy A03 | 3GB/32GB | 2.990.000 | 2.590.000 |
Samsung Galaxy A04 | 3GB/32GB | 2.990.000 | - |
Samsung Galaxy A03s | 4GB/64GB | 3.690.000 | - |
Samsung Galaxy A04s | 4GB/64GB | 3.990.000 | - |
Samsung Galaxy A13 | 4GB/128GB | 4.690.000 | 4.290.000 |
Samsung Galaxy A23 4G | 4GB/128GB | 5.690.000 | - |
Samsung Galaxy A23 5G | 4GB/128GB | 6.690.000 | - |
Samsung Galaxy A33 5G | 6GB/128GB | 7.290.000 | 6.790.000 |
8GB/128GB | 9.990.000 | 8.590.000 | |
Samsung Galaxy A53 5G | 8GB/256GB | 10.990.000 | 8.990.000 |
Samsung Galaxy A73 5G | 8GB/128GB | 11.990.000 | 10.490.000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 8GB/128GB | 16.990.000 | 12.990.000 |
Samsung Galaxy S22 Bora Purple | 8GB/128GB | 21.990.000 | 13.990.000 |
Samsung Galaxy S22 5G | 8GB/128GB | 21.990.000 | 15.990.000 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8GB/256GB | 26.990.000 | 18.490.000 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | 8GB/128GB | 25.990.000 | 19.990.000 |
8GB/256GB | 27.490.000 | 20.490.000 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 8GB/128GB | 23.990.000 | 20.990.000 |
8GB/256GB | 25.990.000 | 22.990.000 | |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G Flex Mode Collection | 8GB/256GB | 25.990.000 | 22.990.000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 8GB/128GB | 30.990.000 | 24.990.000 |
12GB/256GB | 33.990.000 | 26.990.000 | |
12GB/512GB | 36.990.000 | 29.990.000 | |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 12GB/256GB | 41.990.000 | 29.990.000 |
12GB/512GB | 44.990.000 | 32.490.000 | |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G | 12GB/256GB | 40.990.000 | 37.990.000 |
12GB/256GB | 44.490.000 | 41.490.000 |
* Giá tham khảo tại FPT Shop ngày 31/10/2022.
* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.
Minh Khuê
Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
---|